ex sito dell'Atleticadore
Risultati e gare fatte
DA PRA CHIARA - 2006
RISULTATI STAGIONE 2023/24 - 1° ANNO JUNIOR
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
27/07/24 | RIETI | CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR | 7^ ALTO |
21/07/24 | PORDENONE | ALPE ADRIA | 4^ ALTO |
17/07/24 | SAN VENDEMIANO | MEETING ATL-ETICA | 3^ ALTO |
26/06/24 | TRIESTE | MEETING CITTA' DI TRIESTE | 1^ ALTO |
02/06/24 | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | MEETING ATLETICA 2000 | 4^ ALTO |
25/05/24 | CAORLE | CDS ASSOLUTI | 8^ ALTO |
25/04/24 | CONEGLIANO | JUNIOR MEETING | 1^ ALTO |
14/04/24 | TREVISO | TRIVENETA MEETING | 2^ ALTO |
03/02/24 | ANCONA | CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR | 6^ ALTO |
28/01/24 | PADOVA | CAMP. REGIONALI ASSOLUTI INDOOR | 5^ ALTO |
21/01/24 | UDINE | MEETING INDOOR | 1^ALTO |
13/01/24 | UDINE | MEETING INDOOR |
1^ ALTO
|
RISULTATI STAGIONE 2022/23 - 2° ANNO ALLIEVI
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
23-24/09/23 | CAMPI BISENZIO | FINALE A ARGENTO CDS ALLIEVI |
3^ ALTO
9^ 400HS
7^ 4X400
|
09/09/23 | MESTRE | CAMP. REGIONALI ALLIEVI | 2^ ALTO |
26/08/23 | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | MEMORIAL PIAZZA | 1^ LUNGO |
15/07/23 | BRUGNERA | MEETING "OSPITI DI GENTE UNICA" |
15^ 100HS (84)
12^ LUNGO
|
02/07/23 | PISTOIA | 1° TROFEO CITTA' DI PISTOIA | 4^ ALTO |
25/06/23 | CAORLE | CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI | 9^ ALTO |
14/06/23 | SAN VENDEMIANO | MEETING SAN VENDEMIANO | 4^ ALTO |
06/06/23 | MEL | TAPPA "RIPARTIAMO DI CORSA" | 4X400 |
27-28/05/23 | CAORLE | CAMP. REG. ASSOLUTI |
5^ ALTO (1^ AF)
15^ 400HS
|
13/05/23 | PADOVA | REGIONALI CDS ASSOLUTI | 7^ ALTO (1^ AF) |
6-7/05/23 | MEL | CDS ALLIEVI |
4^ ALTO
7^ 400HS
4X400
|
29-30/04/23 | BOVOONE | CAMP. REG. PM | 10^ EPTATHLON |
22/04/23 | VALLESELLA | GARA PROVINCIALE | 2^ PESO |
16/04/23 | TREVISO | TRIVENETA MEETING | 2^ ALTO12^ GIAVELLOTTO |
11/02/23 | ANCONA | CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI INDOOR | 7^ ALTO |
22/01/23 | PADOVA | MANIFESTAZIONE INDOOR | 2^ ALTO (9^ ASS.) |
08/01/23 | PADOVA | MANIFESTAZIONE INDOOR | 13^ 60HS2^ ALTO (5^ ASS.) |
RISULTATI STAGIONE 2021/22 - 1° ANNO ALLIEVI
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
27/11/22 | BRIBANO | 5^ PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE CSI | 7^ |
20/11/22 | LAMON | 4^ PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE CSI | 3^ |
17/11/22 | BELLUNO | FASE PROVINCIALE STUDENTESCHI CAMPESTRE | 7^ |
10/09/22 | CLES | MEETING MELINDA |
16^ LUNGO (9^ AF)
20^ 100 (13^ AF)
|
3-4/09/22 | LANA | MEETING PM | 7^ EPTATHLON |
31/08/22 | AGORDO | MEETING PROVINCIALE |
8^ LUNGO
6^ 200
|
27/08/22 | SAN VITO AL T. | MEMORIAL PIAZZA |
10^ 800
7^ ALTO
|
30/07/22 | VALLESELLA | 1^ PROVA DOLOMITING | 5^ 800 (2^ AF) |
06/07/22 | SAN VENDEMIANO | MEMORIAL IVO MERLO |
4^ 100HS
6^ ALTO
|
02/07/22 | SAN BIAGIO | MEETING DI SAN BIAGIO |
1^ 400HS
6^ ALTO
|
25/06/22 | FELTRE | MEMORIAL DILLI |
21^ 100
15^400
|
18/06/22 | MILANO | CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI | 7^ ALTO |
02/06/22 | LONIGO | 1^ REGIONALE CSI |
3^ 800
9^ GIAVELLOTTO
|
29/05/22 | VITTORIO VENETO | CAMP. REG.LI ASSOLUTI | 17^ 400HS |
21/05/22 | CAORLE | CAMP. REG. ALLIEVI |
5^ ALTO
9^ TRIPLO
|
18/05/22 | MESTRE | REGIONALI STUDENTESCHI | 3^ ALTO |
7-8/05/22 | VERONA | CDS ALLIEVI |
5^ ALTO
6^ 400HS
|
06/05/22 | AGORDO | PROVINCIALI STUDENTESCHI | 1^ ALTO |
01/05/22 | PADOVA | LUDI DEL BO | 24^ 400HS |
23-24/04/22 | LANA | CAMP. REGIONALE PM |
13^ - 9^ VENETO EPTATHLON
|
10/04/22 | TREVISO | TRIVENETA MEETING |
10^ 500
2^ ALTO
|
13/02/22 | PADOVA | CAMP. REGIONALI PM INDOOR | 22^ - 14^ VENETO |
06/02/22 | PADOVA | 15^ MANIFESTAZIONE INDOOR |
54^ 60
37^ LUNGO
|
29/01/22 | UDINE | CMP. REG.LI INDOOR FVG | 7^ 60HS7^ LUNGO |
22/01/22 | PADOVA | 7^ MANIFESTAZIONE INDOOR | 22^ 60HS11^ PESO |
08/01/22 | PADOVA | 1^ MANIFESTAZIONE INDOOR | 18^ 60HS14^ (8^ AF) ALTO |
05/12/21 | QUERO | 5^ PROVA CAMPESTRE CSI | 2^ |
28/11/21 | CASTION | 1^ REGIONALE CAMPESTRE CSI | 4^ |
21/11/21 | SEDICO | 4^ PROVA CAMPESTRE CSI | 3^ |
14/11/21 | PEDAVENA | 3^ PROVA CAMPESTRE CSI | 4^ |
31/10/21 | RONCHENA | 2^ PROVA CAMPESTRE CSI | 3^ |
RISULTATI STAGIONE 2020/21 -2° ANNO CADETTI
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
16/10/21 | PUOS D'ALPAGO | CHIUSURA IN PISTA |
3^ 300HS
1^ ALTO
|
02/10/21 | PARMA | CAMPIONATI ITALIANI CADETTI | 14^ ALTO |
25/09/21 | PUOS D'ALPAGO |
MEETING PROVINCIALE
|
4^ LUNGO
|
18-19/09/21 | VITTORIO VENETO | CAMPIONATI REGIONALI CADETTI | 7^ PENTATHLON |
11/09/21 | MEL | MEETING PROVINCIALE |
5^ TRIPLO
2^ STAFFETTA 3X1000
|
07/09/21 | AGORDO | 2^ PROVA DOLOMITING | 6^ 1000 |
04/09/21 | MAJANO | TROFEO CITTÀ DI MAJANO | 3^ ALTO |
28/08/21 | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | MEETING L. PIAZZA |
4^ 80HS
2^ ALTO
|
17/08/21 | VALLESELLA | GARA CSI |
4^ 80
1^ PESO
|
05/08/21 | BELLUNO | MIGLIO CITTÀ DI BELLUNO | 6^ |
17/07/21 | VEDELAGO | OSTACOLI VENETI |
8^ 80HS
DNF 300HS
|
03/07/21 | SACILE | MEETING DI SACILE |
4^ 1000
19^ LUNGO
|
26/06/21 | FELTRE | MEMORIAL DILLI |
30^ 80
1^ ALTO
|
20/06/21 | ABANO | REGIONALI CDS | 1^ ALTO |
29-30/05/21 | PUOS-AGORDO | PROVICIALE PM | 3^ PENTATHLON |
23/05/21 | SAN BIAGIO DI CALLALTA | MEETING PROVINCIALE |
3^ - 1^ BL ALTO
4^ - 2^ 1200SP
|
16/05/21 | CONCESIO (BS) | CAMPIONATI ITALIANI CORSA IN MONTAGNA | 23^ |
09/05/21 | VALPIANA | CAMPIONATI REGIONALI CORSA IN MONTAGNA | 2^ |
05/05/21 | AGORDO | MEETING PROVINCIALE MEZZOFONDO | 5^ 1000 |
25/04/21 | CONEGLIANO | JUNIOR MEETING | 9^ 2000 |
18/04/21 | TREVISO | TRIVENETA MEETING | 25^ 300 |
11/04/21 | VITTORIO VENETO | CAMPIONATO REGIONALE STAFFETTE | 37^ - 4X100 |
13/02/21 | GRUMOLO D.A. | CROSS GRUMOLOVE |
25^
|
RISULTATI STAGIONE 2019/20 -1° ANNO CADETTI
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
26-27/09/20 | PUOS D'ALPAGO - PEDEROBBA | CAMPIONATI PROVINCIALI |
1^ 1000
2^ ALTO
|
20/09/20 | VITTORIO VENETO | CAMPIONATI REGIONALI |
3^ 1200SP
|
12/09/20 | AGORDO | TAC PROVINCIALE |
1^ 2000
|
05/09/20 | PUOS D'ALPAGO | TAC PROVINCIALE | 2^ 300HS |
02/09/20 | SAN VITO AL T. |
TAC REGIONALE OPEN FVG
|
22^ LUNGO
31^ 150
|
09/08/20 | VALPIANA LIMANA | CAMPIONATI REGIONALI CORSA IN MONTAGNA | 6^ |
01/08/20 | VALLESELLA | TAC PROVINCIALE | 1^ 1200sp |
23/07/20 | VALLESELLA | TAC PROVINCIALE | 3^ OSTACOLI |
16/02/20 | MEL | 3° CROSS FIDAL | 12^ |
26/01/20 | VITTORIO VENETO | 2° CROSS FIDAL | 14^ |
19/01/2020 | TEZZE SUL BRENTA | 1^ PROVA REGIONALE | 3^ |
12/01/2020 | GALLIERA VENETA | 1° CROSS FIDAL | 15^ |
15/12/19 | CESIOMAGGIORE | 4^ PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE | 3^ |
01/12/19 | MODOLO | 3^ PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE | 4^ |
14/11/19 | BELLUNO | PROVINCIALI STUDENTESCHI | 6^ |
11/11/19 | RONCHENA | 2^ PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE | 4^ |
03/11/19 | NEMEGGIO | 1^ PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE |
5^
|
RISULTATI STAGIONE 2018/19 - 2° ANNO RAGAZZI
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
20/10/19 | PALMANOVA | ITALIANI CSI CORSA SU STRADA | 9^ |
19/10/19 | BELLUNO | CHIUSURA IN PISTA | 23^ 60 |
06/10/19 | LONIGO | REGIONALE CSI CORSA SU STRADA | 2^ |
6-8/09/19 | PESCARA | ITALIANI CSI |
7^ ALTO
15^ 600
8^ 60HS
|
31/08/19 | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | MEMORIAL PIAZZA |
26^ 60
6^ 600
|
24/08/19 | AGORDO | GARA PROVINCIALE |
5^ 600
12^ LUNGO
|
07/08/19 | SAPPADA | CORSA SANT'OSVALDO | 1^ |
20/07/19 | BRUGNERA | MEETING "OSPITI DI GENTE UNICA" |
10^ 60
4^ 1000
|
06/07/19 | CONEGLIANO | CAMP. REGIONALE DI PM | 25^ TETRATHLON |
30/06/19 | ARZIGNANO | TROFEO PROVINCE | 10^ ALTO |
22/06/19 | FELTRE | MEMORIAL R. DILLI |
2^ ALTO
13^ 1000
|
16/06/19 | TEZZE SUL BRENTA | 1^ REGIONALE CSI |
10^ 600
8^ 60HS
|
09/06/19 | MAROSTICA | CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI | 15^ 60HS |
02/06/19 | LIMANA | CDS CORSA IN MONTAGNA | 8^ (4^ VENETA) |
29/05/19 | VALLESELLA | GARA PROVINCIALE |
3^ ALTO
6^ PESO
|
26/05/19 | VALLESELLA | CAMP. PROV. PM | 4^ TETRATHLON |
25/05/19 | CORTINA | FIANLE CADORINO | 5^ |
19/05/19 | SANTO STEFANO | 3^ PROVA CAMPIONATO CADORINO | 4^ |
18/05/19 | FELTRE | GARA PROVINCIALE |
2^ 60HS
6^ LUNGO
|
12/05/19 | AURONZO | 2^ PROVA CAMPIONATO CADORINO | 3^ |
07/05/19 | LONGARONE | GARA PROVINCIALE |
3^ ALTO
13^ 60
|
30/04/19 | LONGARONE | DISTRETTALI STUDENTESCHI | 3^ 1000 |
25/04/19 | CALALZO | 1^ PROVA CAMPIONATO CADORINO | 4^ |
06/04/19 | MONZA | ITALIANI CSI CAMPESTRE | 20^ |
31/03/19 | BELLUNO | CAMPIONATO PROVINCIALE STAFFETTE |
2^ 3X800
4^ 4X100
|
17/03/19 | VERONA | TROFEO PROVINCE VENETE INDOOR | 72^ TRIATHLON |
24/02/19 | TREVIGNANO | 2^ REGIONALE CSI | 13^ |
03/02/19 | FALZE' | CROSS FIDAL | 21^ |
27/01/19 | VITTORIO VENETO | CROSS FIDAL | 29^ |
13/01/19 | GALLIERA VENETA | CROSS FIDAL | 25^ |
02/12/18 | FONTANIVA (PD) | 1^ REGIONALE CSI | 11^ |
25/11/18 | QUERO | 3^ PROVA PROVINCIALE | 11^ |
22/11/18 | PONTE NELLE ALPI | PROVINCIALI STUDENTESCHI | 6^ |
14-21/11/18 | SAN VITO | TRIATHLON INDOOR | 2^ |
18/11/18 | PRALONGO ZOLDO | 2^ PROVA PROVINCIALE | 6^ |
11/11/18 | RONCHENA | 1^ PROVA PROVINCIALE | 9^ |
RISULTATI STAGIONE 2017/18 - 1° ANNO RAGAZZI
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
21/10/18 | PALMANOVA | CAMP. ITALINI CSI CORSA SU STRADA | 16^ |
06/10/18
|
AGORDO
|
GARA PROVINCIALE
|
6^ 60HS
9^ LUNGO
|
12/09/18
|
MEL
|
GARA PROVINCIALE + MENNEA DAY
|
10^ ALTO
1^ 1000
200
|
7-9/09/18
|
CLES
|
ITALIANI CSI
|
46^ LUNGO
24^ 60HS
17^ 1000
|
29/08/18
|
AGORDO
|
GARA PROVINCIALE
|
7^ VORTEX
11^ 600
|
31/08/18
|
FELTRE
|
MEMORIAL R. DILLI
|
5^ ALTO
13^ 60
|
14/08/18 | CORTINA | MINI GIRO DI PIANOZES | 4^ |
08/08/18 | SAPADA | CORSA DI SANT'OSVALDO | 2^ |
21/07/18
|
BRUGNERA
|
MEETING OSPITI DI GENTE UNICA
|
23^ 60
20^ LUNGO
|
07/07/18
|
CONEGLIANO
|
CAMP. REG. PM
|
26^ TETRATHLON
|
01/07/18
|
PONZANO
|
3^ REGIONALE CSI
|
20^ 60
6^ 1000
|
30/06/18
|
FELTRE
|
GARA PROVINCIALE
|
10^ ALTO
14^ 60
|
23/06/18
|
LONGARONE
|
GARA PROVINCIALE
|
3^ 60HS
7^ VORTEX
|
10/06/18
|
AGORDO
|
2^ REGIONALE CSI
|
5^ 60HS
12^ LUNGO
|
26/05/18 | CORTINA | 5^ PROVA CADORINO | 5^ |
20/05/18 | BELLUNO | CAMP. PROV. PM RAGAZZI | 10^ TETRATHLON |
13/05/18
|
PELOS
|
4^ PROVA CADORINO
|
4^
|
06/05/18
|
AURONZO
|
3^ PROVA CADORINO
|
4^
|
05/05/18
|
VALLESELLA
|
GARA PROVINCIALE
|
15^ 60
5^ ALTO
|
01/05/18
|
CALALZO
|
2^ PROVA CADORINO
|
4^
|
29/04/18
|
ZOLDO
|
1^ PROVA CADORINO
|
4^
|
28/04/18
|
BELLUNO
|
GARA PROVINCIALE
|
12^ LUNGO
24^ 60HS
|
25/04/18
|
CONEGLIANO
|
JUNIOR MEETING
|
3^ 60 HS
9^ 1000
|
7-8/04/18
|
MEL
|
ITALIANI CSI CAMPESTRE
|
15^ INDIVIDUALE
14^ STAFFETTA
|
25/03/18 | CAVRIE | TROFEO PROVINCE MARCIA | 21^ |
24/03/18 | FELTRE | CAMP. PROVINCIALE STAFFETTE | 3^ 3X800 |
18/03/18 | CASTIONE | 3^ REGIONALE CSI | 9^ |
18/02/18 | TREVIGNANO | 2^ REGIONALE CSI | 13^ |
04/02/18 | FALZÈ | CROSS DEL PEDRÈ | 40^ |
03/02/18 | LONGARONE | TRIATHLON INDOOR | 18^ |
28/01/18 | VITTORIO V. | CROSS DELLA VITTORIA | 28^ |
21/01/18 | TRISSINO | 1^ REGIONALE CSI | 10^ |
22-11/06/12/17 | SAN VITO | TRIATHLON INDOOR | 1^ |
03/12/17 | QUERO | 5^ PROVA PROVINCIALE CSI | 8^ |
26/11/17 | NEMEGGIO | 4^ PROVA PROVINCIALE CSI | 12^ |
19/11/17 | VILLA DI VILLA | 3^ PROVA PROVINCIALE CSI | 7^ |
16/11/17 | BELLUNO | FASE PROVINCIALE STUDENTESCHI | 3^ |
12/11/17 | MELERE | 2^ PROVA PROVINCIALE CSI | 9^ |
05/11/17 | POZZALE | 1^ PROVA PROVINCIALE CSI | 6^ |
RISULTATI STAGIONE 2016/17 - 2° ANNO ESORDIENTI A
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
07/10/17
|
CASARSA D.D.
|
ALPE ADRIA
|
6^ 50HS
5^ 600
|
01/10/17
|
PUOS D'ALPAGO
|
5^ PROVA GIOCATLETICA
|
3^
|
8-9/09/17
|
CLES
|
ITALIANI CSI
|
26^ 600
33^ LUNGO
20^ VORTEX
|
13/08/17 | CORTINA | MINI GIRO DI PIANOZES | 9^ |
29/07/17 | SEDICO | SEDICO RUN | 5^ |
16/07/17 | VODO | VODO RUN | 1^ |
08/07/17 | QUANTIN | QUANTIN YOUNG RACE | 4^ |
30/06/17
|
CODISSAGO
|
STAFFETTA SPEED RUN X 2
|
4^
|
25/06/17
|
PONZANO V.
|
3^ REGIONALE CSI
|
22^ 50
30^ PESO 1 KG
|
14/06/17 | MEL | 4^ PROVA GIOCATLETICA | 4^ |
04/06/17
|
BORGORICCO
|
2^ REGIONALE CSI
|
27^ 50
22^ LUNGO
|
28/05/17
|
S. STEFANO
|
4^ PROVA CADORINO
|
4^
|
24/05/17
|
BELLUNO
|
3^ PROVA GIOCATLETICA
|
4^
|
21/05/17
|
TEZZE SUL B.
|
1^ REGIONALE CSI
|
12^ 600
26^ VORTEX
|
07/05/17 | CORTONA | 3^ PROVA CADORINO | 3^ |
06/05/17 | AGODO | 2^ PROVA GIOCATLETICA | 3^ |
01/05/17 | CALALZO | 2^ PORVA CADORINO | 3^ |
23/04/17 | LA VALLE | 1^ PROVA CADORINO | 4^ |
22/04/17 | QUERO | 1^ PROVA GIOCATLETICA | 3^ |
01-02/04/17 | CESENATICO | NAZIONALI CSI |
35^ IND.
25^ STAFF.
|
12/02/17 | TEZZE SUL B. | 3^ PROVA REGIONALE | 4^ |
15/01/17 | TRISSINO | 2^ PROVA REGIONALE | 14^ |
04/12/16 | CASTION | 5^ PROVA PROVINCIALE | 9^ |
27/11/16 | NEMEGGIO | 1^ REGIONALE CSI | 7^ |
20/11/16 | CESIO | 3^ PROVA PROVINCIALE CSI | 6^ |
13/11/16 | LENTIAI | 2^ PROVA PROVINCIALE CSI | 8^ |
06/11/16 | MELERE | 1^ PROVA PROVINCIALE CSI | 5^ |
RISULTATI STAGIONE 2015/16 - 1° ANNO ESORDIENTI A
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
02/10/16 | AGORDO | 6^ PROVA GIOCATLETICA | 6^ |
17/09/16 | AURONZO | MINI SKY RACE | |
9-10/09/16 | ROVERETO | ITALIANI CSI |
16^ 600
23^ LUNGO
46^ VORTEX
39^ 50
|
14/08/16 | CORTINA | MINI GIRO DI PIANOZES | 1^ |
05/08/16 | LOZZO | CORSA DE LE BURELE - STAFFETTA | 2^ |
03/08/16 | SAPPADA | CORSA SANT'OSVALDO | 3^ |
31/07/16 | MISURINA | TROFEO LUCA MOLIN | 2^ |
24/07/16 | VODO | VODO RUN | 1^ |
10/07/16 | QUERO | 4^ TAPPA GIOCATLETICA | 2^ |
08/07/16 | PIEVE | CORRIPIEVE | 4^ |
03/07/16 | PONZANO | REGIONALE CSI |
24^ 50
28^ PESO
|
19/06/16
|
LONGARONE
|
3^ TAPPA GIOCATLETICA
|
1^
|
12/06/16
|
BELLUNO
|
REGIONALE CSI
|
10^ 600
32^ VORTEX
|
29/05/16 | CORTINA | 5^ PROVA CADORINO | 5^ |
28/05/16 | MEL | 2^ TAPPA GIOCATLETICA | 5^ |
22/05/16 | S. STEFANO | 4^ PROVA CADORINO | 5^ |
08/05/16 | AURONZO | 2^ PROVA CADORINO | 4^ |
30/04/16 | VALLESELLA | 1^ TAPPA GIOCATLETICA | 2^ |
24/04/16 | CALALZO | 1^ PROVA CADORINO | 4^ |
02/04/16 | CESENATICO | NAZIONALI CSI CAMPESTRE | 35^ |
21/02/16 | PADOVA | 2^ PROVA REGIONALE | 15^ |
20/12/15 | LIMANA | RECUPERO GIOCATLETICA | 8^ |
13/12/15 | TRISSINO | 1^ REGIOANLE CSI | 11^ |
06/12/15 | QUERO | 5^ PROVA PROVINCIALE | 13^ |
02/12/15 | SAN VITO | TETRATHLON INDOOR | 3^ |
29/11/15 | MELERE | 4^ PROVA CAMP. PROVINCIALE | 9^ |
15/15/15 | CESIO | 3^ PROVA CAMP . PROVINCIALE | 4^ |
08/15/15 | LA VALLE A. | 2^ PROVA CAMP . PROVINCIALE | 7^ |
01/11/15 | NEMEGGIO | 1^ PROVA CAMP . PROVINCIALE | 4^ |
RISULTATI STAGIONE 2014/15 - 2° ANNO ESORDIENTI B
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
19/09/15 | AURONZO | CADINI KIDS RACE | 1^ |
13/09/15 | VALLESELLA | GIOCATLETICA | 2^ |
23/08/15 | SAN VITO | CORSA IN MONTAGNA | 2^ |
14/08/15 | CORTINA | MINI GIRO DI PIANOZES | 3^ |
06/08/15 | SAPPADA | CORSA S. OSVALDO | 2^ |
31/07/15 | LOZZO | STAFFETTA BURELE | 1^ SQ. |
26/07/15 | MISURINA | TROFEO LUCA MOLIN | 1^ |
17/07/15 | AURONZO | STAFFETTA A SENSO UNICO | 1^ SQ. |
03/07/15 | PIEVE | CORRIPIEVE | 2^ |
27/06/15 | VINIGO | STAFFETTA | 2^ SQ. |
14/06/15 | PUOS D'A. | GIOCATLETICA | 1^ |
24/05/15 | CORTINA | 5^ PROVA CADORINO | 4^ |
23/05/15 | QUERO | GIOCATLETICA | 1^ |
17/05/15 | S,. STEFANO | 4^ PROVA CADORINO | 2^ |
10/05/15 | MEL | GIOCATLETICA | 4^ |
03/05/15 | LONGARONE | GIOCATLETICA | 1^ |
01/05/15 | CALALZO | MINI GIRO DELLE COSTE | 3^ |
25/04/15 | PIEVE | 1^ PROVA CADORINO | 2^ |
19/04/15 | QUANTIN | REGIONALI CORSA IN MONTAGNA | 5^ |
30/11/14 | CESIO | 5^ PROVA CAMP. PROVINCIALE | 4^ |
26/11/14 | SAN VITO | TETRATHLON INDOOR | 3^ |
16/11/14 | QUERO | 3^ PROVA CAMP. PROVINCIALE | 7^ |
09/11/14 | MELERE | 2^ PROVA CAMP. PROVINCIALE | 5^ |
26/10/14 | NEMEGGIO | 1^ PROVA CAMP. PROVINCIALE | 2^ |
RISULTATI STAGIONE 2013/14 -1° ANNO ESORDIENTI B
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
04/10/14 | QUERO | GIOCATLETICA | 4^ |
14/08/14 | CORTINA | MINI GIRO PIANOZES | 2^ |
09/08/14 | LOZZO | STAFFETTA | 2^ SQUADRA |
05/08/14 | SAPPADA | CORSA SAN OSVALDO | 4^ |
01/08/14 | CALALZO | STAFFETTA | 4^ SQUADRA |
27/07/14 | MISURINA | TROFEO LUCA MOLIN | 3^ |
20/07/14 | VODO | VODO RUN | 3^ |
18/07/14 | AURONZO | STAFFETTA A SENSO UNICO | 2^ SQ. CUCCIOLE |
11/07/14 | PIEVE | CORRIPIEVE | 2^ |
01/06/14 | SAPPADA | 5^ PROVA CADORINO | 4^ |
25/05/14 | CORTINA | 4^ PROVA CADORINO | 3^ |
24/05/14 | VALLESELLA | GIOCATLETICA | 3^ |
18/05/14 | VALLESELLA | 3^ PROVA CADORINO | 3^ |
10/05/14 | BELLUNO | GIOCATLETICA | 3^ |
04/05/14 | LORENZAGO | 2^ PROVA CADORINO | 5^ |
01/05/14 | LONGARONE | GIOCATLETICA | 1^ |
27/04/14 | AURONZO | 1^ PROVA CADORINO | 4^ |
01/02/14 | BELLUNO | DUATHLON INDOOR | 7^ |