ex sito dell'Atleticadore
Prestazioni atletica
CORONA CRISTINA ANNO 1998
PRESTAZIONI ATLETICHE DAL 2009
50 | |
2009 ES. A | 08:50 |
50HS | |
2009 ES. A | 10:20 |
60 | ||
09/09/11 RAG. | RICCIONE | 09:09 |
2010 RAG. | 09:30 | |
14/05/11 RAG. | LONGARONE | 09:40 |
60 indoor | |||
08/02/20 | PADOVA | 8,95 | -- |
60HS | ||
14/07/11 | BELLUNO | 10:60 |
17/09/11 | LONGARONE | 10:70 |
08/10/11 | BREGANZE | 10:90 |
2010 | 11:70 |
60HS INDOOR 84 CM | ||
05/02/17 | PADOVA | 10:80 |
14/01/17 | PADOVA | 10:81 |
08/01/17 | PADOVA | 11:01 |
80 | |||
02/04/17 | FELTRE | 11:60 | |
22/06/13 | FELTRE | 11:80 | 470 el. |
09/06/13 | VALLESELLA | 11:10 | no fidal |
23/08/12 | FELTRE | 11:90 |
80 HS | |||
15/06/13 | ROSSANO V. | 13:50 | 732 |
18/05/13 | VALLESELLA | 13:70 | |
15/09/13 | BOVOLONE | 13:90 | |
12/05/13 | BELLUNO | 13:90 | |
01/09/13 | ROSSANO V. | 13:97 | |
28/08/13 | FELTRE | 14:20 | |
04/05/13 | BELLUNO | 14:70 | |
26/05/12 | VILLORBA | 15:50 | |
17/06/12 | ROSA' | 14:82 | |
02/09/12 | ROSSANO V. | 15:12 | |
16/09/12 | BOVOLONE | 15:90 |
100 | |||
19/05/18 | VALLESELLA | 13.8 | 544 |
30/06/19 | PONZANO | 13,9 | no fidal |
18/05/19 | FELTRE | 14,0 | 510 |
01/10/16 | AGORDO | 14:1 | 494 |
03/07/16 | PONZANO | 14.01 | No Fidal |
17/05/16 | SALO (FIN) | 14:2 | |
18/10/14 | AGORDO | 14:3 | 462 |
100 HS 76 CM | |||
27/06/15 | ROMA | 18:22 | 466 PM |
13/09/14 | SARONNO | 18:44 | 444 PM |
27/28/06/14 | S. CRISTINA VAL GARDENA | 18:51 | 427 PM |
25/04/15 | LANA | 18:64 | 424 PM |
26-27/04/14 | MODENA | 19:68 | 329 PM |
100 HS 84 CM | |||
05/05/18 | BOLZANO | 17:26 | 608 |
09/07/16 | VEDELAGO | 17:43 | |
21/04/18 | BOVOLONE | 17.79 | |
08/07/17 | VEDELAGO | 17:94 | 542 |
01/06/16 | TURKU (FIN) | 18:01 el. | -- |
22/04/17 | GORIZIA | 18:23 | |
25/05/16 | SALO (FIN) | 18:00 | -- |
08/04/17 | MARCON | 18:50 el. | |
01/08/20 | MONZA | 18,60 | 428 (PM) |
200 | |||
06/05/18 | BOLZANO | 28,81 | 570 |
21/04/18 | BOVOLONE | 29,59 | |
18/08/16 | VALLESELLA | 29.50 | |
13/09/14 | SARONNO | 29:76 | 499 PM |
22/04/17 | GORIZIA | 29:82 | |
25/07/13 | TOLMEZZO | 29:83 | non previsto |
27-28/06/14 | S. CRISTINA VAL GARDENA | 30:00 | 482 |
26-27/04/14 | MODENA | 30:02 | 481 |
01/08/20 | MONZA | 30.07 | 477 PM |
27/06/15 | ROMA | 30:07 | 477 PM |
08/02/14 | PADOVA - INDOOR | 30:32 | |
14/02/16 | TURKU (INDOOR) | 30:46 | |
25/01/15 | PADOVA - INDOOR | 30:51 | |
02/06/15 | VERONA | 30:68 | |
25/04/15 | LANA | 30:98 | 416 PM |
300
|
|||
25/04/12
|
CONEGLIANO
|
47:36
|
597
|
10/06/12
|
TEZZE SUL B.
|
48:00
|
|
12/07/12
|
BELLUNO
|
48:40
|
|
25/04/13
|
CONEGLIANO
|
48:90
|
|
14/07/13
|
PONZANO V.
|
50:00
|
400 | |||
19/05/18 | VALLESELLA | 1.06.0 | 547 |
07/06/15 | VALLESELLA | 1.10,4 | no fidal |
500 | |
2009
|
01:42,4
|
600 | |||
15/09/13 | BOVOLONE | 01:51,00 | 556 |
15/06/13 | ROSSANO V. | 01:53,90 | 490 |
16/09/12 | BOVOLONE | 01:55:30 | |
01/09/13 | ROSSANO V. | 01:55,91 | |
17/06/12 | ROSA' | 01:57:11 | |
17/09/11 | LONGARONE | 01:58,00 | |
26/05/12 | VILLORBA | 01:58,00 | |
02/09/12 | ROSSANO V. | 01:58:44 | |
18/05/13 | VALLESELLA | 01:59,20 | |
08/10/11 | BREGANZE | 01:59,50 | |
2010 | 02:01,00 | ||
19/08/11 | CORTINA | 02:08,71 |
800 | |||
14/09/14 | SARONNO | 02:47,39 | 491 PM |
14/01/17 | PADOVA (INDOOR) | 2.48.53 | |
26-27/04/14 | MODENA | 02:49,23 | 472 PM |
23/04/17 | GORIZIA | 2.52,36 | |
21/08/14 | BELLUNO | 02:52,4 | 399 |
22/04/18 | BOVOLONE | 2.55.35 | |
27/28/06/14 | S. CRISTINA VAL GARDENA | 02:56,20 | 401 PM |
26/04/15 | LANA | 02:56,46 | 399 PM |
02/08/20 | MONZA | 2:59,83 | 367 PM |
28/06/15 | ROMA | 03:01,07 | 356 PM |
1000 | |||
22/08/13 | BELLUNO | 02:37,1 | 502 |
2010 | 03:41,0 | ||
06/10/12 | PORDENONE | 03:44,19 | 429 |
1200 M. MARCIA
|
|
2009
|
08:02,4
|
2KM MARCIA | |
2010 | 13:13,00 |
VORTEX | ||
08/10/11 | BREGANZE | 44,86 |
17/09/11 | LONGARONE | 44,43 |
10/09/11 | RICCIONE | 42,19 |
01/06/11 | FELTRE | 41,59 |
09/04/11 | BELLUNO | 40,32 |
2010 | 37 |
GIAVELLOTTO 400 GR
|
|||
13/10/13 | JESOLO | 42,56 | 1035 |
25/07/13
|
TOLMEZZO
|
38,81
|
945
|
25/09/13
|
AGORDO
|
38,38
|
934
|
05/10/13 | PADOVA | 37,99 | |
18/05/13
|
VALLESELLA
|
36,70
|
|
01/09/13
|
ROSSANO V.
|
36,38
|
|
15/09/13
|
BOVOLONE
|
36,14
|
|
07/09/13
|
MAJANO
|
35,35
|
|
15/06/13
|
ROSSANO V.
|
35,02
|
|
02/06/13
|
BASSANO
|
34,72
|
|
25/04/13
|
CONEGLIANO
|
33,89
|
|
06/01/12
|
PORDENONE
|
33,72
|
|
08/09/12
|
MAJANO
|
32,21
|
|
23/09/12
|
MAROSTICA
|
31,64
|
|
25/04/12
|
CONEGLIANO
|
30,39
|
|
17/06/12
|
ROSA'
|
30,38
|
|
20/10/12
|
BELLUNO
|
30,15
|
|
23/08/12
|
ROSSANO V.
|
30,03
|
|
16/09/12
|
BOVOLONE
|
29,71
|
|
24/03/13
|
MERETO DI T.
|
29,62
|
|
05/05/12
|
VALLESELLA
|
29,44
|
|
23/08/12
|
FELTRE
|
27,92
|
|
14/04/12
|
FELTRE
|
27,59
|
|
27/05/12
|
VILLORBA
|
27,42
|
|
06/04/13
|
FELTRE
|
25,58
|
|
GIAVELLOTTO 500 GR | |||
24/05/15 | BRESSANONE | 45.24 | 829 |
26/04/15 | LANA | 43,70 | 738 |
20/06/15 | MILANO | 43,48 | |
03/05/15 | VICENZA | 43,42 | 795 |
21/09/14 | PADOVA | 43,24 | 790 |
21/06/14 | RIETI | 41,98 | 760 |
08/03/15 | CONEGLIANO | 41,67 | |
19/06/15 | MILANO | 41,00 | |
16/03/14 | UDINE | 40,70 | 743 |
05/10/14 | TRENTO | 40,66 | |
04/05/14 | VICENZA | 39,37 | 717 |
01/06/14 | CAORLE | 39,32 | 716 |
14/09/14 | SARONNO | 39,21 | 652 PM |
13/04/14 | TREVISO | 38,83 | 706 |
09/03/14 | CONEGLIANO | 38,14 | 693 |
02/08/14 | UDINE | 38,01 | 690 |
28/06/15 | ROMA | 37,75 | 624 PM |
27/28/06/14 | S. CRISTINA VAL GARDENA | 36,59 | 602 |
26-27/04/14 | MODENA | 35,81 | 587 |
GIAVELLOTTO 600 GR | |||
01/06/16 | SALO (FIN) | 43,26 | |
18/09/20 | GROSSETO | 41,97 | 810 |
25/06/17 | ARZIGNANO | 41,95 | |
08/02/15 | SPILIMBERGO | 41,71 | 805 |
18/04/21 | AGORDO | 41,40 | 799 |
09/04/17 | TREVISO | 41,21 | |
11/02/17 | MESTRE | 40,73 | |
10/05/15 | MARCON | 40,67 | 785 |
13/09/20 | SAN BIAGIO DI C. | 40,59 | 784 |
23/01/16 | TAMPERE (FIN) | 40,51 | |
25/09/16 | CONEGLIANO | 40,14 | |
28/09/14 | SPILIMBERGO | 40,12 | 775 |
17/09/17 | ROVERETO | 40,03 | |
03/07/16 | PONZANO | 40,03 | |
01/05/21 | SAN BIAGIO DI C. | 40,00 | 772 |
01/10/16 | AGORDO | 39.94 | |
22/02/20 | VICENZA | 39,91 | |
02/07/17 | TRIESTE | 39,62 | |
21/02/15 | LUCCA | 39,40 | |
26/02/17 | RIETI | 39,30 | |
21/01/17 | MESTRE | 39.02 | |
29/04/17 | TRENTO | 38,36 | |
09/07/16 | VEDELAGO | 38,08 | |
17/01/15 | VICENZA | 37,93 | |
12/07/20 | SAN BIAGIO DI C. | 37,76 | 728 |
06/09/19 | PESCARA | 37,75 | 728 |
02/08/20 | MONZA | 37,27 | 615 PM |
11/05/14 | VICENZA | 37,27 | 718 |
19/07/20 | MESTRE | 37,07 | 714 |
08/07/17 | VEDELAGO | 36.97 | |
10/07/15 | SACILE | 36,68 | |
09/06/17 | FIRENZE | 36.66 | |
23/4/17 | GORIZIA | 36,38 | |
07/05/17 | BUSSOLENGO | 36,24 | |
19/03/17 | CONEGLIANO | 35,20 | |
01/05/17 | BELLUNO | 34,65 | |
24/08/19 | AGORDO | 34,.... | |
25/08/16 | CLES | 34,07 | |
22/04/18 | BOVOLONE | 18.02 (di sx) |
PESO 2 KG | ||
15/10/11 | BELLUNO | 10,75 |
12/06/11 | TEZZE SUL B. | 10,65 |
22/05/11 | CAPRINO V. | 10,61 |
27/08/11 | FELTRE | 10,47 |
14/05/11 | LONGARONE | 10,44 |
16/04/11 | BELLUNO | 9,91 |
2010 | 9,8 |
PESO 3 KG | |||
26-27/04/14 | MODENA | 12,31 | 682 PM |
02/08/14 | UDINE | 12,20 | 675 |
02/05/15 | VICENZA | 12,16 | 672 |
27/06/15 | ROMA | 12,07 | 666 PM |
13/09/14 | SARONNO | 11,91 | 655 PM |
20/09/14 | PADOVA | 11,79 | |
04/10/14 | TRENTO | 11,65 | |
27/28/06/14 | S. CRISTINA VAL GARDENA | 11,65 | 638 |
29/09/13 | CAPRINO V. | 11,55 | 895 |
25/04/15 | LANA | 11,01 | 596 PM |
20/10/13 | AGORDO | 10,55 | |
22/06/13 | FELTRE | 10,21 | 764 |
10/06/12 | TEZZE SUL B. | 9,62 | |
28/07/12 | BRUGNERA | 9,83 |
PESO 4 KG | |||
14/02/16 | TURKU (FIN) | 11,55 | |
07/02/16 | TURKU (FIN) | 11,50 | |
17/05/16 | SALO (FIN) | 11.13 | |
02/04/17 | FELTRE | 11,11 | |
18/08/16 | VALLESELLA | 10,93 | |
06/05/17 | BUSSOLENGO | 10,92 | |
14/01/17 | PADOVA (INDOOR) | 10,87 | |
24/09/17 | ARZIGNANO | 10,67 | |
15/10/16 | AGORDO | 10.65 | |
09/05/15 | MARCON | 10,50 | 663 |
22/04/17 | GORIZIA | 10,45 | |
20/05/17 | SAN BIAGIO DI CALLALTA | 10,39 | |
10/06/17 | FIRENZE | 10.35 | |
14/06/14 | MARCON | 10,07 | 631 |
11/05/19 | SAN BIAGIO DI C. | 9,97 | 624 |
01/08/20 | MONZA | 9,92 | 524 PM |
22/04/18 | BOVOLONE | 7,86 di Sx |
DISCO 1 KG | |||
14/07/19 | VITTORIO VENETO | 28,35 | 531 |
07/09/14 | ROSSANO V. | 26,36 | 489 |
24/06/23 | SAN BIAGIO DI C. | 24,28 | no fidal |
18/10/14 | AGORDO | 23,26 | |
15/10/16 | AGORDO | 20.24 | |
24/03/13 | MERETO DI T. | 19,73 | 507 |
19/05/12 | BELLUNO | 17,01 |
MARTELLO 4 KG | |||
24/09/17 | ARZIGNANO | 25,95 |
LUNGO | |||
06/09/19 | PESCARA | 5,04 | 674 |
30/06/19 | PONZANO | 5,00 | no fidal |
15/06/19 | AGORDO | 4,97 | 655 |
18/05/19 | FELTRE | 4,88 | 631 |
14/07/19 | VITTORIO VENETO | 4,86 | 626 |
02/08/20 | MONZA | 4,82 | 511 PM |
02/06/16 | TURKU (FIN) | 4,79 | |
12/05/19 | SAN BIAGIO DI CALLALTA | 4,76 | 599 |
27/05/18 | ROVERETO | 4,74 | |
23/04/17 | GORIZIA | 4,74 | |
22/08/13 | BELLUNO | 4,74 | 728 |
25/05/16 | SALO (FIN) | 4,73 | ** |
14/09/14 | SARONNO | 4,69 | 477 PM |
27-28/06/14 | S. CRISTINA VAL GARDENA | 4,66 | 469 |
08/04/17 | MARCON | 4,64 | |
01/09/13 | ROSSANO V. | 4,63 | |
22/04/18 | BOVOLONE | 4,62 | |
15/09/13 | BOVOLONE | 4,62 | |
14/01/17 | PAOVA (INDOOR) | 4,61 | |
02/06/15 | VERONA | 4,61 | |
24/01/15 | PADOVA - INDOOR | 4,61 | |
26/04/15 | LANA | 4,60 | 454 PM |
06/01/16 | TURKU (FIN) | 4,59 | |
07/02/16 | TURKU (FIN) | 4,57 | |
08/02/14 | PADOVA - INDOOR | 4,54 | |
07/09/14 | ROSSANO V. | 4,53 | |
11/05/13 | BELLUNO | 4,50 | |
10/07/15 | SACILE | 4,39 | |
11/05/14 | VICENZA | 4,36 | 491 |
18/05/13 | VALLESELLA | 4,36 | |
16/09/12 | BOVOLONE | 4,33 | |
21/04/13 | TREVISO | 4,31 | |
17/06/12 | ROSA' | 4,31 | |
01/06/11 | FELTRE | 4,29 | |
14/07/13 | PONZANO V. | 4,28 | |
26/05/12 | VILLORBA | 4,28 | |
15/06/13 | ROSSANO V. | 4,27 | |
14/07/11 | BELLUNO | 4,14 | |
09/09/11 | RICCIONE | 4,12 | |
17/09/11 | LONGARONE | 4,08 | |
09/04/11 | BELLUNO | 4,01 | |
12/06/11 | TEZZE SUL B. | 3,99 | |
02/09/12 | ROSSANO V. | 3,97 | |
26-27/04/14 | MODENA | 3,96 | |
19/80/11 | CORTINA | 3,9 | |
2010 | 3,86 | ||
08/10/11 | BREGANZE | 3,76 | |
2009 | 3,52 |
SALTO TRIPLO | |||
01/10/16 | AGORDO | 10,53 | 548 |
08/01/17 | PADOVA (INDOOR) | 9,80 | |
04/05/12 | BELLUNO | 9,60 | 670 |
28/07/12 | BRUGNERA | 9,09 |
ALTO | |||
07/05/14 | BELLUNO | 1,58 | no fidal |
21/04/18 | BOVOLONE | 1,54 | |
03/05/14 | VICENZA | 1,53 | 832 |
28/08/13 | FELTRE | 1,53 | |
02/06/13 | BASSANO | 1,53 | |
04/05/13 | BELLUNO | 1,53 | |
06/04/13 | FELTRE | 1,53 | |
15/06/13 | ROSSANO V. | 1,52 | |
07/09/19 | PESCARA | 1,50 | 666 |
31/05/14 | CAORLE | 1,50 | |
20/05/14 | ROVIGO | 1,50 | |
13/04/14 | TREVISO | 1,50 | 666 |
09/06/13 | VALLESELLA | 1,50 | |
07/05/13 | BELLUNO | 1,50 | |
01/08/20 | MONZA | 1,48 | 599 PM |
27-28/06/14 | S. CRISTINA VAL GARDENA | 1,48 | 599 |
22/04/17 | GORIZIA | 1,47 | |
15/09/13 | BOVOLONE | 1,47 | |
01/09/13 | ROSSANO V. | 1,47 | |
15/10/11 | BELLUNO | 1,46 | |
09/04/17 | TREVISO | 1,45 | |
05/02/17 | PADOVA | 1.45 | |
23/05/13 | PADOVA | 1,45 | |
27/06/15 | ROMA | 1,44 | |
26-27/04/14 | MODENA | 1,44 | |
10/09/11 | RICCIONE | 1,44 | |
14/04/12 | FELTRE | 1,43 | |
14/01/17 | PADOVA (INDOOR PM) | 1,41 | |
25/04/15 | LANA | 1,41 | 523 PM |
08/05/12 | BELLUNO | 1,41 | |
17/05/16 | SALO (FIN) | 1,40 | |
14/06/14 | MARCON | 1,40 | |
18/05/13 | VALLESELLA | 1,40 | |
27/08/11 | FELTRE | 1,40 | |
13/09/14 | SARONNO | 1,39 | |
26/04/12 | LONGARONE | 1,38 | |
02/09/12 | ROSSANO V. | 1,38 | |
14/05/11 | LONGARONE | 1,37 | |
17/06/12 | ROSA' | 1,37 | |
2010 | 1,37 | ||
12/07/12 | BELLUNO | 1,35 | |
29/08/12 | BELLUNO | 1,35 | |
16/05/12 | VALLESELLA | 1,35 | |
16/04/11 | BELLUNO | 1,34 | |
26/05/12 | VILLORBA | 1,33 | |
16/09/12
|
BOVOLONE
|
1,29
|
SALTO CON L'ASTA | |||
19/10/19 | BELLUNO | 2,50 | 369 |
29/08/12
|
BELLUNO
|
2,30
|
750
|
20/10/12
|
BELLUNO
|
2,20
|
|
19/05/12
|
BELLUNO
|
2,20 | |
23/09/12 |
MAROSTICA
|
NC
|
TETRATHLON | ||
17/09/11 | LONGARONE | 2815 |
08/10/11 | BREGANZE | 2692 |
2010 | 2296 |
PENTATHLON | ||
15/09/13 | BOVOLONE | 3577 |
01/09/13 | ROSSANO V. | 3499 |
15/06/13 | ROSSANO V. | 3476 |
18/05/13 | VALLESELLA | 3290 |
17/06/12 | ROSA' | 3014 |
02/09/12 | ROSSANO V. | 2847 |
16/09/12 | BOVOLONE | 2800 |
26/05/12 | VILLORBA | 2753 |
PENTATHLON INDOOR | ||
14/01/17 | PADOVA | 2613 |
EPTATHLON ALLIEVE | |||
13-14/09/15 | SARONNO | 3720 | |
27-28/06/14 | S. CRISTINA VAL GARDENA | 3628 | |
24-25/04/15 | LANA | 3550 | |
26-27/04/14 | MODENA | 3405 | |
26-27/06/15 | ROMA | 3144 |
EPTATHLON JS | |||
22-23/04/17 | GORIZIA | 3634 | |
1-2/08/20 | MONZA | 3521 | |
21-22/04/18 | BOVOLONE | 3198 |
TROFEO GIOVANILE VENETO | ||
2010 PROVINCIA | 3^ | |
2010 REGIONE | 33^ | |
2011 PROVINCIA | 1^ | |
2011 REGIONE | 7^ | |
2012 PROVINCIA | 3^ | |
2012 REGIONE | 32^ | |
2013 PROVINCIA | 2^ | |
2013 REGIONE | 7^ |
2009 2° ANNO CATEGORIA ESORDIENTI A
2010 - 1° ANNO CATEGORIA RAGAZZI
2011 - 2° ANNO CATEGORIA RAGAZZI
2012 - 1° ANNO CATEGORIA CADETTI
2013 - 2° ANNO CATEGORIA CADETTI
2014 - 1° ANNO CATEGORIA ALLIEVI
2015 - 2° ANNO CATEGORIA ALLIEVI
2016 - 1° ANNO CATEGORIA JUNIOR
2017 - 2° ANNO CATEGORIA JUNIOR
2018 - 1° ANNO PROMESSE
2019 - 2° ANNO PROMESSE