Prestazioni atletica

50
07/06/15 VALLESELLA 08:20
23/05/15 QUERO 08:20
03/05/15 LONGARONE 08:40
04/09/15 GROSSETO 08:53
12/07/15 PONZANO 08:50
14/06/15 PUOS D'A. 08:70
05/10/14 QUERO 08:80
01/05/14 LONGARONE 08:80
04/05/13 BELLUNO 08:80
15/09/12 VALLESELLA 08:80
09/06/12 FELTRE 08:80
25/07/14 TOLMEZZO 08:80
24/05/14 VALLESELLA 08:90
19/08/11 CORTINA 09:60
 
50HS
13/09/15 VALLESELLA 09:20
13/09/14 BELLUNO 09:50
10/05/15 MEL 09:90
10/05/14 BELLUNO 10:00
15/06/13 LONGARONE 10:10
05/10/13 PORDENONE 10:26 EL.
05/05/12 VALLESELLA 11:10
 
60
13/09/17 AGORDO 9.40  
04/06/17 BORGORICCO 9,40 no Fidal
25/06/17 PONZANO 9.50 no Fidal
09/04/17 TREVISO 9,87 224
15/07/17 CONEGLIANO 9.8  
18/08/16 VALLESELLA 9.8  
10/04/16 TREVISO 10,09 182
25/04/16 CONEGLIANO 10.16  
 
60 INDOOR
16/02/24 MARYVILLE (MO) 7,77 628 (PM)
11/03/23 PADOVA 7,77 628 (PM)
11/02/23 PADOVA 7,84 607 (PM)
12/02/22 PADOVA 7,86 601 (PM)
26/01/24 ELSAH (IL) 7,93 580 (PM)
29/01/22 BERGAMO 7,93 580 (PM)
12/03/22 PADOVA 7,94 577 (PM)
 
60HS
01/05/17 BELLUNO 10.40  
24/06/17 LONGARONE 10.70  
09/09/17 CLES 10.93  
13/05/17 VALLESELLA 10.80  
29/04/17 AGORDO 10.8  
21/05/17 TEZZE SUL B. 11.20  
04/06/16 VALLESELLA 11.2  
07/10/17 CASARSA D.D. 11,23  
18/09/16 BOVOLONE 11.3 479
25/04/17 CONEGLIANO 11,56 el.  
15/10/16 AGORDO 11.5  
07/05/16 BELLUNO 11.5 464
03/09/16 MEZZANO 11.79 457
01/05/16 AGORDO 11.6  
12/06/16 BELLUNO 11.7  
 
60HS INDOOR 84
24/02/19 PADOVA 9.58  
17/02/19 PADOVA 9,82 477
02/02/19 UDINE 9,99  
19/02/18 PADOVA 11.66 271
 
60HS INDOOR 91
06/02/21 PADOVA 8,78 795
21/02/21 PADOVA 8,84 781
31/01/21 PADOVA 8,87 775
12/01/20 PADOVA 9,35 671
08/02/20 PADOVA 9,37  
04/01/20 PADOVA 9,61 --
04/01/20 PADOVA 9,63  
 
60HS INDOOR 100
12/03/23 PADOVA 8,61 834 (PM)
12/02/23 PADOVA 8,66 823 (PM)
21/01/23 PADOVA 8,69 816 (PM)
08/01/23 PADOVA 8,73 806 (PM)
08/01/23 PADOVA 8,77 797 (PM)
22/01/22 PADOVA 8,77 797 (PM)
21/01/23 PADOVA 8,78  
22/01/22 PADOVA 8,78  
09/01/22 PADOVA 8,88  
13/02/22 PADOVA 8,89 770 (PM)
09/01/22 PADOVA 8,97 752 (PM)
13/03/22 PADOVA 8,99 748 (PM)
30/01/22 BERGAMO 9,68 603 (PM)
 
 
60HS INDOOR 106
17/02/24 MARYVILLE (MO) 9,04 737 (PM)
27/01/24 ELSAH IL 9,11 722 (PM)
20/01/24 PITTSBURG KA 9,28 --
 
80HS 76 (8 m.)
10/05/18 BELLUNO 13.30 no fidal
27/04/18 LONGARONE 13.70 no fidal
17/05/18 ROVIGO 14.11 no fidal
29/04/17 LONGARONE 15.80 no fidal
 
80
16/06/19 TEZZE SUL B. 10,7 no fidal
26/05/19 VALLESELLA 10.7 361
10/06/18 AGORDO 11.2 no fidal
 
100
29/04/23 BOVOLONE 12,36 582 PM
23/04/22 LANA 12,39 576 PM
29/03/24 FAYETTE MO 12,49 PM
19/08/23 LANA 12,51 554 PM
03/09/22 LANA 12,52 552 PM
24/04/21 AGORDO 12,57 543 PM
08/07/22 RIETI 12,59 540 PM
30/06/23 SAN BIAGIO 12,64 440
27/08/22 SAN VITO AL T. 12,69 430
21/08/21 LANA 12,69 522 PM
21/07/23 GROSSETO 12,71 518 PM
09/07/21 RIETI 12,74 513 PM
22/08/20 AGORDO 12,76 509 PM
25/06/22 FELTRE DQ --

100HS 84
28/09/19 SAN BIAGIO DI C. 15,4 644
28/06/19 DOLO 15,5 631
15/06/19 AGORDO 15,5 631
11/05/19 AGORDO 15,6 617
01/05/19 ROVERETO 15,88 612
24/08/19 AGORDO 15,7 604
06/07/19 CONEGLIANO 15,7 604
07/05/19 LONGARONE 15,7 604
15/09/18 TRENTO 16,22 566
23/09/18 BASSANO 16,97  
23/06/18 LONGARONE 17.3 401
25/08/18 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 18,01 346
19/05/18 VALLESELLA 17.8 342
22/04/18 AGORDO 18.0 320
07/07/18 CONEGLIANO 18,1 301
 
110HS 84
08/05/19 BELLUNO 17,1 no punteggio
 
110HS 91
17/07/21 VEDELAGO 15,25 763 non omologato
22/05/21 PADOVA 15,69 716
10/07/21 RIETI 15,81 754 PM
25/04/21 AGORDO 15,89 745 PM
08/05/21 PORDENONE 15,99 685
22/08/21 LANA 16,08 724 PM
02/09/20 SAN VITO AL T. 16,49 634
23/08/20 AGORDO 16,51 676 PM
19/07/20
MESTRE
17,39
548
 
110HS 100
30/04/23 BOVOLONE 15,61 777 PM
20/08/23 LANA 15,73 763 PM
04/09/22 LANA 15,78 758 PM
14/06/23 SAN VENDEMIANO 15,80 751
09/07/22 RIETI 15,82 753 PM
22/07/23 GROSSETO 15,88 746 PM
10/09/22 CLES 15,91 807
21/05/22 CAORLE 16,21 709
24/04/22 LANA 16,37 692 PM
 
110HS 106
13/05/23 PADOVA 16,54 749
 
200
29/05/22 VITTORIO VENETO 25,22 489
 
300
19/10/19
BELLUNO
40,9
610
21/07/18
BRUGNERA
45,60 el.
351
 
300HS
26/05/19 VALLESELLA 44.9 633
18/05/19 FELTRE 46,5 553
29/08/18 AGORDO 48,5 459
29/09/18 PONZANO 50,1  
 
400
29/04/23 BOVOLONE 56,06 558 PM
21/07/23 GROSSETO 56,17 553 PM
19/08/23 LANA 56,41 543 PM
23/04/22 LANA 56,67 533 PM
25/06/22 FELTRE 57,21 453
26/06/21 FELTRE 57,26 451
02/06/22 LONIGO 57,4 no fidal
03/09/22 LANA 58,04 482 PM
08/07/22 RIETI 58,84 454 PM
18/06/22 PUOS D'ALPAGO 57,8 423
09/07/21 RIETI 58,73 457 PM
21/08/21 LANA 58,88 452 PM
24/04/21 AGORDO 1.00.18 407 PM
22/08/20 AGORDO 1.01,49 364 PM
 
400HS
26/07/20 TREVISO 1.06,83 388
 
600
05/09/15 GROSSETO 01:58.88
07/05/16 BELLUNO 02:01,70
01/05/17 BELLUNO 2.04.70
03/09/16 MEZZANO 02:05,24
24/05/15 CORTINA 02:05,83
18/09/16 BOVOLONE 02.06.80
05/10/14 QUERO 02:12,2
05/05/13 CORTINA 02:14,25
09/06/12 FELTRE 02:14,8
23/05/15 QUERO 02:16,1
25/05/14 CORTINA 02:16,18
27/05/12 CORTINA 02:17,43
24/05/14 VALLESELLA 02:18,2
28/04/12 LONGARONE 02:24,5
20/04/13 BELLUNO 2:31,5
 
1000
12/03/23 PADOVA (INDOOR) 2.56,41 701 (PM)
12/02/23 PADOVA (INDOOR) 2.56,40 700 (PM)
27/01/24 ELSAH IL 3.01,03 654 (PM)
13/03/22 PADOVA (INDOOR) 3.02,34 642 (PM)
13/02/22 PADOVA (INDOOR) 3.02,64 639 (PM)
30/01/22 BERGAMO 3.08,91 580 (PM)
21/02/21 PADOVA (INDOOR) 3.09,27 576 (PM)
17/02/24 MARYVILLE (MO) 3.10.22 568 (PM)
29/09/19 SAN BIAGIO DI C. 3.14,9 326
12/01/20 PADOVA (PENTATHLON INDOOR) 3.16.78 509
16/09/18 TRENTO 3.17,66 348
17/02/19 PADOVA (INDOOR) 3.18,41 339
07/07/19 CONEGLIANO 3.19,5 326
29/06/19 MURANO 3.20,2 318
12/05/19 AGORDO 3.23.3 282
08/07/18 CONEGLIANO 3.25,5 258
20/05/18 BELLUNO 3.25.5 258
02/04/17 FELTRE 3'33"8  
02/07/17 BELLUNO 3.33,9  
23/08/17 FELTRE 3.34,68  
02/06/17 AGORDO 3.35,5  
29/05/16 CORTINA 3'41"3  
09/04/16 VALLESELLA 3'43"9 294
24/08/16 FELTRE 3.44,7  
15/06/16 VALLESELLA 3.45,0  
19/02/18 PADOVA (INDOOR) 3.46.25 59
30/08/17 AGORDO 3.46,8  
 
1500
22/07/23 GROSSETO 4.48.93 625 PM
09/07/22 RIETI 4.55,54 586 PM
30/04/23 BOVOLONE 4.58,59 568 PM
20/08/23 LANA 5.00,36 558 PM
04/09/22 LANA 5.02,72 544 PM
24/04/22 LANA 5.04,00 537 PM
11/07/21 RIETI 5.06,26 524 PM
22/08/21 LANA 5.06.68 522 PM
25/04/21 AGORDO 5.28,45 407 PM
23/08/20 AGORDO 5.41,72 343 PM
 
MARCIA 800 METRI
03/05/15 LONGARONE 04:58,4
15/06/13 LONGARONE 05:15,3
14/06/15 VALLESELLA 05:32,50
05/05/12 VALLESELLA 05:33,10
 
MARCIA 1200 METRI
01/05/14 LONGARONE 08:07,3
 
VORTEX/PALLA
15/06/16 VALLESELLA 38.24  
02/07/17 BELLUNO 37,69  
25/04/16 CONEGLIANO 37,31 484
25/04/17 CONEGLIANO 36,55  
07/05/16 BELLUNO 34,81  
07/06/15 VALLESELLA 34,49  
18/09/16 BOVOLONE 33.98  
04/06/17 BORGORICCO 33.37  
03/07/16 PONZANO 32.19 no Fidal
03/05/15 LONGARONE 31,30  
05/09/15 GROSSETO 30,25  
14/06/15 PUOS D'ALPAGO 29,81  
01/05/14 LONGARONE 26,86  
01/05/17 BELLUNO 26.27  
23/05/15 QUERO 25,91  
05/10/14 QUERO 24,46  
06/10/13 FELTRE 21,32  
23/09/12 LONGARONE 18,8  
09/06/12 FELTRE 17,02  
 
GIAVELLOTTO 400GR
03/09/16 MEZZANO 26.09 430
15/09/16 VALLESELLA 23.68  
 
GIAVELLOTTO 600GR
29/06/19 MURANO 41,41 703
12/10/19 PORDENONE 41,31 701
31/08/19 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 40,38 682
06/07/19 CONEGLIANO 39,99 674
15/16/19 AGORDO 39,46 663
31/03/19 NOALE 37,38 619
28/09/19 SAN BIAGIO DI C. 37,07 613
11/05/19 AGORDO 36,77 606
30/06/19 PONZANO 33,40 no fidal
25/05/19 BASSANO 25,59  
15/09/18 TRENTO 35,23 538
01/05/19 ROVERETO 34,28 553
27/04/19 VITTORIO VENETO 32,70 518
25/08/18 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 32,51 514
23/06/18 LONGARONE 31,84 466
08/09/18 CLES 31,13  
21/04/18 AGORDO 31,13 484
19/05/18 VALLESELLA 29,28 443
07/07/18 CONEGLIANO 29,26 442
05/05/18 VALLESELLA 28,44 423
07/04/18 MESTRE 28,20 418
29/09/18 PONZANO 27,68  
01/07/18 PONZANO 27,12 no Fidal
 
GIAVELLOTTO 700GR
02/05/21 SAN BIAGIO DI C. 47,30 623
18/04/21 TREVISO 47,27 622
10/07/21 RIETI 46,27 534 PM
23/07/20 VALLESELLA 45,76 598
08/05/21 PORDENONE 44,25 574
19/07/20 MESTRE 44,10 571
03/07/21 SACILE 43,30 558
05/09/20 MESTRE 43,05 554
22/08/21 LANA 42,78 483 PM
04/10/20 TREVISO 42,39 543
02/09/20 SAN VITO AL T. 42,23 540
23/08/20 AGORDO 40,97 456 PM
11/09/21 VERONA 40,90 518
25/04/21 AGORDO 40,53 450 PM)

GIAVELLOTTO 800GR
16/04/23 TREVISO 48,42 676
15/06/22 TRENTO 45,90 635
27/05/23 CAORLE 45,77 633
13/07/23 MONTEBELLUNA 44,98 620
30/04/23 BOVOLONE 44,79 512 PM
10/04/22 TREVISO 44,33 609
22/07/23 GROSSETO 44,31 505 PM
05/02/23 CONEGLIANO 44,10 605
04/09/22 LANA 43,57 494 PM
14/02/21 CONEGLIANO 43,54 596
20/08/23 LANA 43,48 493 PM
24/04/22 LANA 43,14 488 PM
27/09/20 VITTORIO VENETO 42,52 578
06/02/22 CONEGLIANO 41,43 560
16/10/21 PUOS D'ALPAGO 41,43 560
29/05/21 MESTRE 40,91 551
23/01/21 MESTRE 40,29 540
09/07/22 RIETI 40,19 445 PM
01/05/22 PADOVA 40,04 535
13/09/20 SAN BIAGIO DI C. 39,21 521
22/02/2020 VICENZA 38,90 515
18/01/2020 VITTORIO VENETO 37,75 495
 
DISCO 1,5 KG
10/07/21 RIETI 37,62 616 PM
22/05/21 PADOVA 37,23 550
25/04/21 AGORDO 36,11 586 PM
22/08/21 LANA 34,98 563 PM
12/09/20 AGORDO 32,10 451
12/07/20 SAN BIAGIO DI CALLALTA 31,46 439
28/06/19 DOLO 30,69 658
20/07/19 BRUGNERA 30,26 647
07/05/19 LONGARONE 28,59 604
01/08/20 CONEGLIANO 28,32 376
07/07/19 CONEGLIANO 27,42 574
12/05/19 AGORDO 27,34 572
22/09/19 BOVOLONE 27,15 567
29/09/19 SAN BIAGIO DI C. 26,83 574
23/08/20 AGORDO 26,22 391 PM
15/06/19 TEZZE SUL B. 25,20 no fidal
29/08/18 AGORDO 23,50 470
14/10/18 TREVISO 23,44  
16/09/18 TRENTO 21,78  
29/04/18 BELLUNO 19,82 368
08/09/18 CLES 19,71  
20/05/18 BELLUNO 19,58 362
26/05/18 BELLUNO 18,68 336
08/07/18 CONEGLIANO 18,18 322
10/06/18 AGORDO 17,41 no Fidal
21/07/18 BRUGNERA 16,39 271
 
DISCO 1,750 KG
05/02/23 CONEGLIANO 38,62 684
30/04/23 BOVOLONE 35,56 575 PM
04/09/22 LANA 34,74 558 PM
22/07/23 GROSSETO 34,23 548 PM
06/02/22 CONEGLIANO 33,95 543
20/08/23 LANA 33,70 538
09/07/22 RIETI 33,50 534 PM
24/04/22 LANA 33,37 531 PM
 
DISCO 2 KG
13/05/23 PADOVA 34,10 596
10/06/23 VITTORIO VENETO 34,05 595
16/03/24 FAYETTE (MO) 33,00  
 
PALLA 1 KG
27/11/15 SAN VITO 9,87
13/09/15 VALLESELLA 9,60
13/09/14 BELLUNO 9,20
10/05/14 BELLUNO 9,14
26/11/14 SAN VITO (INDOOR) 8,62
10/05/15 MEL 8,56
24/05/14 VALLESELLA 8,07
01/02/14 BELLUNO (INDOOR) 7,61
 
PESO 2KG
31/09/17 AGORDO 9.81  
02/04/17 FELTRE 9,52  
18/06/17 BORGORICCO 9,24  
15/07/17 CONEGLIANO 9,07  
18/08/16 VALLESELLA 9,05  
11/06/17 MAROSTICA 8.94 434
13/05/17 VALLESELLA 8.82  
04/06/16 VALLESELLA 8,55  
15/10/16 AGORDO 8,15  
 
PESO 4KG
18/05/19 FELTRE 9,73 501
13/04/19 VALLESELLA 9,69 498
17/02/19 PADOVA (INDOOR) 9,42 477
14/10/18 TREVISO 9,30 468
06/10/18 AGORDO 9,15 457
12/09/18 MEL 8,62 416
12/07/18 REMANZACCO 8,52 408
19/02/18 PADOVA (INDOOR) 8.23 386
 
PESO 5KG
24/04/21 AGORDO 11,50 576 PM
21/02/21 PADOVA 11,40 570 PM
21/08/21 LANA 11,15 555 PM
09/07/21 RIETI 11,09 551 PM
22/08/20 AGORDO 10,66 525 PM
12/01/20 PADOVA 9,89 479
 
PESO 6KG
01/04/23 BELLUNO 12,10 597
21/07/23 GROSSETO 11,82 595 PM
19/08/23 LANA 11,78 593 PM
12/03/23 PADOVA (INDOOR) 11,42 571 PM
11/02/23 PADOVA (INDOOR) 11,23 560 PM
23/04/22 LANA 11,07 550 PM
08/07/22 RIETI 10,82 535 PM
03/09/22 LANA 10,73 530 PM
12/02/22 PADOVA (INDOOR) 10,71 528 PM
29/01/22 BERGAMO 10,54 518 PM
12/03/22 PADOVA (INDOOR) 10,40 510 PM
 
PESO 7,2KG
16/02/24 MARYVILLE (MO) 10,98 545 PM
29/03/24 FAYETTE (MO) 10,64 PM
26/01/24 ELSAH, IL 10,38 508 PM
13/01/24 Cape Girardeau, MO 10,07 535
 
MARTELLO 4KG
29/06/18 ABANO 25,72 494
21/06/18 S. VITO AL T. 22,70 431
 
LUNGO
10/09/23 MESTRE 6,76 827
21/07/23 GROSSETO 6,58 716 PM
19/08/23 LANA 6,52 702 PM
16/02/24 MARYVILLE (MO) 6,45 686 PM
27/05/23 CAORLE 6,42 763
29/04/23 BOVOLONE 6,42 679 PM
01/04/23 BELLUNO 6,42 763
11/03/23 PADOVA (INDOOR) 6,41 677 PM
23/04/22 LANA 6,41 677 PM
29/03/24 FAYETTE (MO) 6,40 PM
08/01/23 PADOVA (INDOOR) 6,37 753
14/06/23 SAN VENDEMIANO 6,35 749
12/02/23 PADOVA (INDOOR) 6,35 664 (PM)
26/06/21 FELTRE 6,35 749
01/05/22 PADOVA 6,34 747
12/03/22 PADOVA (INDOOR) 6,31 655 PM
21/08/21 LANA 6,26 644 PM
18/06/22 PUOS D'ALPAGO 6,25 730
26/01/24 ELSAH IL 6,24 639 PM
27/08/22 SAN VITO AL T. 6,24 728
12/02/22 PADOVA (INDOOR) 6,23 637 PM
05/09/21 BRESSANONE 6,16 712
15/05/22 PADOVA 6,14 708
17/07/21 VEDELAGO 6,11 702
03/09/22 LANA 6,10 608 PM
20/01/24 PITTSBURG KA 6,08 --
09/07/21 RIETI 6,05 597 PM
08/07/22 RIETI 5,99 584 PM
29/01/22 BERGAMO (INDOOR) 5,97 580 PM
16/10/21 PUOS D'ALPAGO 5,95 670
24/04/21 AGORDO 5,91 567 PM
09/01/22 PADOVA (INDOOR) 5,85 650
28/08/21 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 5,82 677
22/08/20 AGORDO 5,69 521 PM
21/02/21 PADOVA (INDOOR) 5,68 519 PM
24/08/19 AGORDO 5,45 625
04/01/20 PADOVA (INDOOR) 5,39  
24/02/19 PADOVA (INDOOR) 5,39 610
11/05/19 AGORDO 5,22 566
12/01/20 PADOVA (INDOOR) 5,18 417 PM
26/07/20 TREVISO 5,17 508
29/09/19 SAN BIAGIO DI C. 5,17 527
06/07/19 CONEGLIANO 5,07 527
29/06/19 MURANO 5,01 512
13/04/19 VALLESELLA 5,00 509
02/02/19 UDINE 4,95  
16/09/18 TRENTO 4,92 489
25/04/18 BELLUNO 4,90 484
31/08/18 FELTRE 4,89  
21/06/18 S. VITO AL T. 4,71 433
07/07/18 CONEGLIANO 4,64 418
19/05/18 VALLESELLA 4,44 368
09/09/17 CLES 4.20  
13/09/15 VALLESELLA 4,07  
23/08/17 FELTRE 4,02 535
07/09/18 CLES 3,94  
29/06/18 ABANO 3,93 242
01/05/17 BELLUNO 3,89  
03/09/16 MEZZANO 3.86  
10/04/16 TREVISO 3,86 500
10/05/14 BELLUNO 3,85  
10/05/15 MEL 3,81  
04/09/15 GROSSETO 3,79  
15/07/17 CONEGLIANO 3,78  
24/06/17 LONGARONE 3,78  
07/05/16 BELLUNO 3,78  
07/10/17 CASARSA D.D. 3,77  
09/04/17 TREVISO 3.76  
29/04/17 AGORDO 3,68  
01/05/14 LONGARONE 3,68  
02/07/16 LONGARONE 3.65  
03/05/15 LONGARONE 3,65  
12/07/15 PONZANO V. 3,62  
25/06/17 PONZANO 3.58 no Fidal
24/08/16 FELTRE 3.52  
01/05/16 AGORDO 3,51  
18/09/16 BOVOLONE 3.45  
13/09/14 BELLUNO 3,45  
14/06/15 PUOS D'A. 3,40  
09/06/12 FELTRE 3,35  
20/04/13 BELLUNO 3,30  
05/10/13 PORDENONE 3,22  
28/04/12 LONGARONE 3,16  
03/07/16 PONZANO 2.81  
 
TRIPLO
04/10/20 TREVISO 11,98 557
12/10/19 PORDENONE 11,86 773
12/07/20 SAN BIAGIO DI C. 11,76 533
14/09/19 PEDEROBBA 11,33 695
29/05/19 VALLESELLA 11,32 693
31/03/19 NOALE 11,19 674
12/09/18 MEL 10,70 603
12/07/18 REMANZACCO 10,36 553
26/05/18 BELLUNO 10,21 532
22/09/18 BASSANO 10,18  
 
ALTO
10/09/23 MESTRE 1,93 795
05/09/21 BRESSANONE 1,93 795
30/06/23 SAN BIAGIO 1,92 788
06/06/21 VITTORIO VENETO 1,92 788
12/09/21 VERONA 1,91 781
16/02/24 MARYVILLE (MO) 1,90 714 PM
19/08/23 LANA 1,89 705 PM
23/04/22 LANA 1,89 705 PM
12/02/22 PADOVA (INDOOR) 1,89 705 PM
29/01/22 BERGAMO (INDOOR) 1,89 705 PM
21/08/21 LANA 1,89 705 PM
09/07/21 RIETI 1,89 705 PM
26/01/24 ELSAH IL 1,88 696 PM
10/09/22 CLES 1,88 759
02/05/21 SAN BIAGIO DI C. 1,88 759
11/07/21 RIETI 1,87 752
11/06/23 VITTORIO VENETO 1,86 745
29/04/23 BOVOLONE 1,86 679 PM
11/03/23 PADOVA (INDOOR) 1,86 679 PM
03/09/22 LANA 1,86 679 PM
08/07/22 RIETI 1,86 679 PM
24/04/21 AGORDO 1,86 679 PM
13/01/24 IOWA 1,85 --
04/02/23 PADOVA (INDOOR) 1,85 737
15/06/22 TRENTO 1,85 737
02/06/22 LONIGO 1,85 NO FIDAL
29/05/22 VITTORIO VENETO 1,85 737
15/05/22 PADOVA 1,85 737
10/04/22 TREVISO 1,85 737
19/06/21 CLES 1,85 737 
21/07/23 GROSSETO 1,84 661 PM
21/02/21 PADOVA (INDOOR) 1,84 661 PM
12/03/22 PADOVA (INDOOR) 1,83 653 PM
30/05/21 MESTRE 1,83 723
18/04/21 TREVISO 1,83 723
12/02/23 PADOVA (INDOOR) 1,81 636 (PM)
25/09/21 PUOS D'ALPAGO 1,80 723
06/09/20 MESTRE 1,80 701
16/04/23 TREVISO 1,79 693
01/08/20 VITTORIO VENETO 1,76 671
07/02/21 PADOVA (INDOOR) 1,75 664
24/01/21 PADOVA (INDOOR) 1,75 664
04/07/20 VITTORIO VENETO 1,75 664
22/08/20 AGORDO 1,74 577 PM
12/01/20 PADOVA (INDOOR) 1,71 552
27/09/20 VITTORIO VENETO 1,70 626
28/09/19 SAN BIAGIO DI C. 1,68 723
30/06/19 PONZANO 1,67 no fidal
27/04/19 VITTORIO VENETO 1,66 703
28/06/19 DOLO 1,63 673
25/05/19 BASSANO 1,63 673 
07/07/19 CONEGLIANO 1,62 662
12/05/19 AGORDO 1,62 662
20/07/19 BRUGNERA 1,60 642
17/02/19 PADOVA (INDOOR) 1,59 632
15/09/18 TRENTO 1,55 592
01/07/18 PONZANO 1,55 no Fidal
08/07/18 CONEGLIANO 1,50 543
20/05/18 BELLUNO 1,50 543
05/05/18 VALLESELLA 1,45 494
30/08/17 AGORDO 1,40  
19/02/18 PADOVA (INDOOR) 1,38 427
08/06/17 CLES 1,37  
21/05/17 TEZZE SUL B. 1,34 NO FIDAL
02/06/17 AGORDO 1,31 592
09/04/16 VALLESELLA 1,29 576
12/06/16 BELLUNO 1,28 no Fidal
12/03/17 MONTECCHIO M. 1,25  
22/05/16 BORGORICCO 1,25  
26/11/14 SAN VITO (INDOOR) 1,25  
11/11/16 SAN VITO (INDOOR) 1,20  
27/11/15 SAN VITO (INDOOR) 1,20  
23/05/15 QUERO 1,16  
05/10/14 QUERO 1,10  
24/05/14 VALLESELLA 1,05  
 
ASTA
27/01/24 ELSAH IL 4,13 654 PM
22/07/23 GROSSETO 3,90 590 PM
21/01/23 PADOVA (INDOOR) 3,90 710
13/02/22 PADOVA (INDOOR) 3,90 590 PM
12/02/23 PADOVA (INDOOR) 3,85 576 PM
13/03/22 PADOVA (INDOOR) 3,80 562 PM
20/08/23 LANA 3,70 535 PM
30/04/23 BOVOLONE 3,70 535 PM
12/03/23 PADOVA (INDOOR) 3,70 535 PM
04/09/22 LANA 3,70 535 PM
09/07/22 RIETI 3,70 535 PM
21/05/22 CAORLE 3,70 665
24/04/22 LANA 3,70 535 PM
30/01/22 BERGAMO (INDOOR) 3,70 535 PM
13/07/23 MONTEBELLUNA 3,60 641
03/07/21 SACILE 3,60 641
22/01/22 PADOVA (INDOOR) 3,55 630
22/08/21 LANA 3,50 482 PM
25/04/21 AGORDO 3,30 431 PM
19/10/19 BELLUNO 3,10 726
18/07/20 VILLORBA 3,00  
08/02/20 PADOVA (INDOOR) 3,00  
15/09/19 AGORDO 3,00 700
22/09/19 BOVOLONE 2,95 687
05/07/20 VITTORIO VENETO 2,90 472
31/08/19 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 2,90 675
23/08/20 AGORDO 2,80 309 PM
25/07/20 PONZANO 2,85  
06/10/18 AGORDO 2,60 598
17/02/24 MARYVILLE (MO) NC  
10/07/21 RIETI NC  
28/08/21 SAN VITO AL TAGLIAMENTO NC  
 
TETRATHLON
01/05/17 BELLUNO 1632
07/05/16 BELLUNO 1623
03/09/16 MEZZANO 1557 (con giavellotto)
18/09/16 BOVOLONE 1470
 
TETRATHLON INDOOR
17/02/19 PADOVA 2024
19/02/18 PADOVA 1143
 
ESATHLON
28-29/06/19 DOLO-MURANO 3495
28-29/09/19 SAN BIAGIO DI CALLALTA 3472
06-07/07/19 CONEGLIANO 3367
11-12/05/19 AGORDO 3305
15-16/09/18 TRENTO 2991
19-20/05/18 VALLESELLA - BELLUNO 2316
7-8/07/18 CONEGLIANO 2291
PENTATHLON INDOOR
21/02/21 PADOVA 3107
12/01/20 PADOVA 2628
 
EPTATHLON INDOOR ASSOLUTO
26-27/01/24 ELSAH IL 4453
16/27/02/24 MARYVILLE (MO) 3878
 
EPTATHLON INDOOR JUNIOR
11-12/03/23 PADOVA 4625
11-12/02/23 PADOVA 4566
12-13/02/22 PADOVA 4470
12-13/03/22 PADOVA 4347
29-30/01/22 BERGAMO 4101
 
DECATHLON ALLIEVI
21-22/08/21 LANA 5652
24-25/04/21 AGORDO 5391
09-10/07/21 RIETI 5251
22-23/08/20 AGORDO 4671
 
DECATHLON JUNIOR
21/22/07/23 GROSSETO 6057
29-30/04/23 BOVOLONE 6012
19-20/08/23 LANA 5984
23-24/04/22 LANA 5824
3-4/09/22 LANA 5740
8-9/07/22 RIETI 5645
Nessuna connessione internet