ex sito dell'Atleticadore
LONGARONE - 16/09/23
Gara provinciale ieri a Longarone per ragazzi e cadetti, a caccia di qualche nuovo PB e nuove esperienze in questo finale di stagione, quindi tre PB e cinque nuove gare sono un bottino niente male.
NOME | CAT. | GARA | POS. | PRESTAZIONE | PB | MIGLIORA | PUNTI |
VALMASSOI VITO | RM | 60 | 14° | 9,7 | 10,17 el. | -0,23 | 210 |
PESO 2 KG | 16° | 6,82 | prima gara | 267 | |||
DISCO 750 GR | 8° |
15,7
|
prima gara | -- | |||
DE MONTE NUTO ARIANNA | CF | 80 | 9^ | 11,8 | 12,29 el. | -0,25 | 413 |
PESO 3 KG | 12^ | 5,54 | prima gara | 273 | |||
GIAVI MARTINA | CF | DISCO 1 kg | 2^ | 20,28 | 19,08 | 1,20 | 524 |
PESO | 3^ | 7,91 | prima gara |
529
miglior prestazione di giornata
|
|||
VALMASSOI LINDA | CF | 80 | 16^ | 12,4 | 11,4 | 282 | |
MARTA GIULIO | CM | PESO 4 KG | 1° | 7,56 | 8,73 | 356 | |
DISCO 1,5 kg | 1° | 19,37 | prima gara | 355 |