"L'impegno batte il talento se il talento non si impegna!"
"Non c'è mai una sconfitta ... o vinci, o impari!!"
Con un po' di ritardo ecco il riassunto delle due precedenti prove del Giocatletica ... ormai sicuramente prestazioni, PB e posizioni hanno poca importanza, ma altrettanto sicuramente renderanno più vivace la classifica impegno/merito
BELLUNO 23/05/18
NOME | POS. | GARA | PRESTAZIONE | PB | MIGLIORA |
SALVADEGO NICOLA | 6° | 50HS | 10,0 | 10,3 | -0,3 |
PALLA | 6,54 | 7,99 | |||
DE BERNARDO SIMONE | 16° | 50HS | 9,8 | prima gara | |
PALLA | 5,30 | 5,07 | -0,23 | ||
VECELLIO CRISTIAN | 17° | 50HS | 10,2 | prima gara | |
PALLA | 5,80 | prima gara | |||
GIAVI MARTINA | 2^ | 50HS | 9,2 | 10,6 | -1,4 |
PALLA | 5,71 | 7,35 | |||
VESCOVO MARTINA | 6^ | 50HS | 10,6 | 12,1 | -1,5 |
PALLA | 6,04 | 5,67 | 0,37 | ||
OLIVOTTO JULIA | 20^ | 50HS | 10,8 | prima gara | |
PALLA | 4,61 | prima gara | |||
DA CORTÀ ZOHAN | 50HS | 11,5 | prima gara | ||
PALLA | 6,69 | 5,81 | 0,88 | ||
DE CARLO LORENZO | 50HS | 12,5 | 16,2 | -3,7 | |
PALLA | 7,84 | 5,50 | 2,34 | ||
LONGO GUGLIELMO | 50HS | 14,3 | prima gara | ||
PALLA | 5,46 | 3,50 | 1,96 | ||
FONTANELLA ILARIA | 50HS | 12,0 | 13,9 | -1,9 | |
PALLA | 5,30 | 4,40 | 0,90 | ||
SALVADEGO RACHELE | 50HS | 12,0 | prima gara | ||
PALLA | 4,92 | 4,33 | 0,59 |
AGORDO 09/06/18
NOME | POS. | GARA | PRESTAZIONE | PB | MIGLIORA |
SALVADEGO NICOLA | 1° | 50 | 8,2 | 8,4 | -0,2 |
LUNGO | 3,50 | 3,56 | |||
DE BERNANDO SIMONE | 7° | 50 | 8,1 | 8,0 | |
LUNGO | 3,30 | 3,06 | 0,24 | ||
FRESCURA MAIA | 3^ | 50 | 8,7 | 8,7 | |
ALTO | 0,90 | 0,80 | 0,10 | ||
GIAVI MARTINA | 4^ | 50 | 8,2 | 8,0 | |
ALTO | 1,00 | 1,05 | |||
DA CORTÀ ZOHAN | 50 | 9,2 | 9,6 | -0,4 | |
LUNGO | 2,80 | 2,80 | |||
FONTANELLA ILARIA | 50 | 10,1 | 9,8 | ||
PALLA | 5,22 | 5,30 | |||
SALVADEGO RACHELE | 50 | 9,6 | 9,3 | ||
PALLA | 4,23 | 4,92 |