AGORDO E CASARSA - 01/10/2016
Finale di stagione con pioggia di PB e record di società per i nostri atleti impegnati oggi ad Agordo, con cadetti a assoluti, e a Casarsa con un ristrettissimo gruppetto di atlete.
Ad Agordo:
- quattro atleti hanno provato per la prima volta il salto triplo
- uno ha provato per la prima volta l'asta
- un'atleta è rientrata alle gare dopo due anni di stop
- una si è improvvisata triplista dopo tre anni dall'ultima gara
insomma è stata una giornata piena di novità ed entusiasmo ;-)
A Casarsa erano in gara le esordienti CHIOCCHI ELENA e DA CORTA' IRIS, che saranno impegnate anche domani ad Agordo per l'ultima tappa del giocatletica, e CHIOCCHI MARTA con OLIVOTTO CRISTINA in cerca di ulteriori buone prestazioni e risultati ... se ancora ce ne fosse bisogno :-)
Ecco il dettaglio.
GARA | 50HS | 600 | |||
CHIOCCHI ELENA | PB | 10,00 | 02.04,55 | ||
PRESTAZIONE | 9,95* | 02.05,30 | |||
MIGLIORA | -0,29 | ||||
POSIZIONE | 10^ | 6^ | |||
GARA | 50HS | 600 | |||
DA CORTA' IRIS | PB | 11,9 | 02.15,00 | ||
PRESTAZIONE | 12,19 | 02.15,92 | |||
MIGLIORA | |||||
POSIZIONE | 25^ | 11^ | |||
GARA | 60HS | 600 | |||
CHIOCCHI MARTA | PB | 10,3 | 01.51,10 | purtroppo è caduta al terzo ostacolo rimediando anche una brutta botta, ma ha saputo reagire alla grande nei 600 | |
PRESTAZIONE | 13,1 | 01.51,98 | |||
MIGLIORA | |||||
POSIZIONE | 22^ | 2^ | |||
GARA | 60HS | ALTO | nuovo record di società nei 60hs (rubato a se stessa) | ||
OLIVOTTO CRISTINA | PB | 9,7 | 1,39 | ||
PRESTAZIONE | 9,9* | 1,43 | |||
MIGLIORA | -0,04 | 0,04 | |||
POSIZIONE | 1^ | 2^ | |||
GARA | 300HS | TRIPLO |
record di società nei 300hs (rubato a se stessa) e record di società anche nel triplo (rubato a Cristina Corona) dove ha esordito subito con una misura sopra i 10 metri. Nei 300hs ha tentato di acciuffare il minimo per i campionati italiani di categoria, ma ha dovuto fare i conti con il vento e con la corsa quasi in solitaria, mancandolo per soli 5 decimi |
||
MARENGON LARA | PB | 48,02 | prima gara | ||
PRESTAZIONE | 47,7* | 10,19 | |||
MIGLIORA | -0,08 | ||||
POSIZIONE | 1^ | 2^ | |||
GARA | ASTA | TRIPLO |
Dopo solo due allenamenti ha esordito in una gara di asta con un buon 2,20 che è anche record di società Ottimo anche l'esordio nel triplo subito con una prestazione sopra i 10 metri |
||
DA PRA LORENZO | PB | prima gara | prima gara | ||
PRESTAZIONE | 2,2 | 10,03 | |||
MIGLIORA | |||||
POSIZIONE | 4° | 4° | |||
GARA | 2000 | DISCO | L'obiettivo era 6'40" per quest'ultima gara, ma i due i hanno imposto un ritmo troppo alto per Francesco che si è trovato solo già dopo un paio di giri. Poi i primi si sono ritirati e lui ha continuato con un ritmo crescente, non riuscendo pero a recuperare i secondi persi, comunque ottima gara anche oggi con PB. | ||
DA VIA' FRANCESCO | PB | 06.49,93 | 14,72 | ||
PRESTAZIONE | 06.47,70* | 14,04 | |||
MIGLIORA | -2" | ||||
POSIZIONE | 1° | ||||
GARA | 300HS | TRIPLO | |||
TOPINELLI SEBASTIANO | PB | 46,37 | prima gara |
anche lui ha esordito nel triplo record di società nei 300hs (rubato a stesso) |
|
PRESTAZIONE | 45,9* | 9,87 | |||
MIGLIORA | -0,23 | ||||
POSIZIONE | 2° | 7° | |||
GARA | GIAVELLOTTO | TRIPLO | 100 | ||
CORONA CRISTINA | PB | 43,26 | 9,60 | 14,01 | Iscritta a 100 e giavellotto, dopo aver scoperto che il record di società nel triplo le era appena stato rubato da Lara, si è iscritta al volo alla gara e, prendendo in prestito la rincorsa di Lorenzo, ha fatto subito il primo balzo sopra i 10 metri, migliorando poi fino a 10.53, record di società |
PRESTAZIONE | 39,94 | 10,53 | 14,10 | ||
MIGLIORA | 0,93 | ||||
POSIZIONE | 1^ | 2^ | 2^ | ||
GARA | GIAVELLOTTO | 100 | |||
DA VIA' ELENA | PB | 14,05 | 15,98 | ||
PRESTAZIONE | 14,79 | 16,40 | |||
MIGLIORA | 0,74 | ||||
POSIZIONE | 5^ | 2^ | |||
GARA | GIAVELLOTTO | L'ultima gara risale al 21/09/2014, anno in cui, con il giavellotto da 600, aveva un PB di 28,20 … pertanto direi che questo nuovo personale può considerarsi un ottimo ri-inizio | |||
OLIVOTTO JESSICA | PB | 28,2 | |||
PRESTAZIONE | 29,11 | ||||
MIGLIORA | 0,91 | ||||
POSIZIONE | 4^ | ||||
GARA | GIAVELLOTTO | TRIPLO | nuovo PB nel giavellotto e prima gara nel triplo e… finalmente un record di società della categoria allievi | ||
DA DEPPO ANDREA | PB | 33,73 | prima gara | ||
PRESTAZIONE | 34,5 | 10,15 | |||
MIGLIORA | 0,77 | ||||
POSIZIONE | 2° | ||||
GARA | 800 | Non è PB, ma è in netto miglioramento rispetto alle ultime gare | |||
ZANELLA GINA | PB | 02.49,20 | |||
PRESTAZIONE | 02.52,20 | ||||
MIGLIORA | |||||
POSIZIONE | 3^ |
CLASSIFICHE della gara di Casarsa, per quella di Agordo ci sarà da aspettare