TETRATHLON ESORDIENTI 2016

on .

Anche il "tetrathlon dell'esordiente" 2016 è in archivio ... e finalmente il meteo ci ha premiato regalandoci una calda e soleggiata giornata.

Per questa gara, ormai immancabile nel calendario giocallena, gli esordienti erano impegnati in quattro prove: 60hs, salto in lungo, lancio della palla e 600 ... mentre i più grandi hanno fatti i giudici ... sistemando, riordinando, misurando, cronometrando, scrivendo, riassumendo, et. etc.

Si vocifera che i giudici alla palla non siano stati molto precisi e professionali, ma pazienza ... tutto insegna e per la prossima stagione vedremo di sostituire il peso con il vortex, così anche la prova dei lanci avrà la giusta e meritata visibilità con la pedana vicina a quella del salto in lungo.

Per il resto tutto è filato liscio ... ottime prove delle giovani leve, impegno buono dei più grandi, rinfresco ad opera dei genitori sempre ottimo e premio gara apprezzato. Grazie a Silvia e al suo gruppo Dolomiti Nuoto per l'immancabile sostegno nell'acquisto dei premi.

Ecco le classifiche

ESORDIENTI B FEMMINILE 2007-2008

POS. NOME ANNO MISURA PUNTI MISURA PUNTI MISURA PUNTI TEMPO PUNTI TOTALE
1 ZANDEGIACOMO C. MARIANNA 2008 11,5 382 2,83 347 6,09 290 2,17,80 274 1293
2 VESCOVO MARTINA 2007 11,4 395 2,63 301 6,21 300 2,35,80 24 1020
3 FRESCURA MAIA 2008 10,8 475 -- 0 5,37 224 2,30,90 87 786
4 TOFFOLI ANASTASIA 2008 14,6 20 2,07 176 7,02 373 3,16,40 0 569
5 LARCHER ELENA 2008 13,2 173 1,87 133 3,6 57 3,07,70 0 363
6 OLIVOTTO JULIA 2008 15 10 1,9 139 5,24 212 3,12,70 0 361

ESORDIENTI B MASCHILE 2007-2008

POS. NOME ANNO TEMPO PUNTI MISURA PUNTI MISURA PUNTI TEMPO PUNTI TOTALE
1 SALVADEGO NICOLA 2007 10,7 489 3,39 477 8,1 468 2,15,00 318 1752
2 OLIVOTTO FRANCESCO 2007 9,9 601 3,16 423 7,93 453 2,24,30 177 1654
3 DE BERNARDO SIMONE 2008 10,4 530 3,12 414 5,9 272 2,17,30 282 1498
4 VECELLIO D. M. CRISTIAN 2008 12,3 281 2,34 249 6,15 295 2,44,80 0 825

ESORDIENTI A FEMMINILE 2005-2006

POS. NOME ANNO TEMPO PUNTI MISURA PUNTI MISURA PUNTI TEMPO PUNTI TOTALE
1 CHIOCCHI ELENA 2006 9,3 689 3,6 527 5,66 250 2,02,10 538 2004
2 DE BERNARDO SOPHIA 2005 9 734 3,83 583 5,99 280 2,23,90 183 1780
3 DA PRA CHIARA 2006 9,4 674 3,54 513 4,38 131 2,10,20 396 1714
4 PAIS BECHER ANGELICA 2006 9,6 645 3,71 554 5,23 211 2,20,60 232 1642
5 DA CORTA' IRIS 2006 9,6 645 2,97 379 5,3 217 2,23,0 196 1437
6 MARENGON LISA 2005 10,4 530 3,32 461 4,8 171 2,26,60 145 1307
7 FRESCURA AGNESE 2006 10,8 475 3,07 402 5,08 197 2,24,70 172 1246
8 GORIAN GINEVRA 2005 10,7 489 2,84 349 5,28 215 2,41,80 0 1053
9 DE POL SERENA 2005 11 448 2,66 308 4,39 132 2,50,60 0 888
10 DE PRATO EVA 2006 12 318 2,29 225 4,28 122 2,50,60 0 665

ESORDIENTI A MASCHILE 2005-2006

      OSTACOLI LUNGO PALLA 600  
POS. NOME ANNO TEMPO PUNTI MISURA PUNTI MISURA PUNTI TEMPO PUNTI TOTALE
1 TOPINELLI FILIPPO 2005 8,7 788 3,9 600 7,23 392 1,58,90 597 2377
2 DORIGUZZI FILIPPO 2006 9,5 670 3,4 480 6,05 286 2,05,80 472 1908
3 DA PRA CRISTIAN 2005 9,6 645 3,23 439 6,15 295 2,06,70 456 1835
4 SORAVIA FABIO 2006 8,9 750 3,07 402 4,41 134 2,03,40 514 1800
5 NEGRELLO PIETRO 2005 9,6 645 3,76 566 6,4 318 2,18,60 262 1791
6 STEFANI GIOVANNI 2006 10,3 544 3,07 402 4,78 169 2,28,40 120 1235
7 DE POL DANIEL 2005 10,5 516 2,94 372 5,73 257 2,68,40 0 1145

CLASSIFICA IN PDF 

e chi vuole vedere come era andato nel 2015 può trovare le classifiche a questo link

Aggiungi commento

Codice di sicurezza
Aggiorna

Nessuna connessione internet