"Superare gli altri è avere la forza, superare se stessi è essere forti!"
"Non c'è mai una sconfitta ... o vinci, o impari!!"
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
06/10/18 | AGORDO | GARA PROVINCIALE | 3^ 300 |
30/09/18
|
AGORDO
|
CAMP. PROV,.LI
|
1^ TRIPLO
2? 80HS
|
12/09/18
|
MEL
|
GARA PROVINCIALE
|
1^ TRIPLO
13^ PESO
|
7-9/09/18
|
CLES
|
ITALIANI CSI
|
18^ 300
6^ 80HS
|
31/08/18 | FELTRE | MEMORIAL "R. DILLI" | 10^ 1000 |
29/08/18
|
AGORDO
|
GARA PROVINCIALE
|
5^ LUNGO
1^ 300HS
|
21/07/18 | BRUGNERA | MEETING "OSPITI DI GENTE UNICA" | 7^ 300 |
01/07/18 | PONZANO | 3^ REGIONALE CSI | 9^ 300 |
30/06/18 | VEDELAGO | MEETING OSTACOLI VENETI | 4^ 1200SP |
23/06/18
|
LONGARONE
|
GARA PROVINCIALE
|
1^ 80HS
2^ GIAVELLOTTO
|
21/06/18 | S. VITO AL T. | MEETING FIDALESTATE | 1^ 1200 |
16/06/18 | LANZADA (SO) | CAMPIONATO ITALIANO X REGIONI CORSA IN MONTAGNA | 25^ |
10/06/18
|
AGORDO
|
2^ REGIONALE CSI
|
1^ GIAVELLOTTO
9^ 80
|
03/06/18
|
BASSANO
|
CDS REGIONALE ALLIEVI
|
2^ 1200SP
|
26/05/18
|
CORTINA
|
5^ PROVA CADORINO
|
1^
|
19-20/05/18
|
VALLESELLA
BELLUNO
|
CAMP. PROVINCIALI PM
|
2^ PENTATHLON
|
06/05/18
|
AURONZO
|
3^ PROVA CADORINO
|
2^
|
05/05/18
|
VELLESELLA
|
GARA PROVINCIALE
|
13^ 80
4^ LUNGO
|
03/05/18 | BELLUNO | PROVINCIALI STUDENTESCHI | 3^ |
01/05/18 | CALALZO | 2^ PROVA CADORINO | 2^ |
29/04/18 | ZOLDO | 1^ PROVA CADORINO | 1^ |
25/04/18 | ENEGO | CAMP. REG.LI CORSA IN MONTAGNA | 3^ |
22/04/18 | AGORDO | CDS CADETTI | 1^ 1200SP |
15/04/18 | NOALE | CAMP. REG.LE STAFFETTE | 4X100 |
7-8/04/18 | MEL | ITALIANI CSI |
36^ INDIVIDUALE
2^ STAFFETTA
|
18/03/18 | CASTION | 3^ REGIONALE CSI | 6^ |
11/03/18 | CARTIGLIANO | FESTA DEL CROSS | 14^ |
25/02/18 | PADOVA | GARA INDOOR | 9^ 600 |
18/02/18 | TREVIGNANO | 2^ REGIONALE CSI | 3^ |
04/02/18 | FALZÈ | CROSS DEL PEDRÈ | 11^ |
28/01/18 | VITTORIO V. | CROSS DELLA VITTORIA | 11^ |
21/01/18 | TRISSINO | 1^ REGIONALE CSI | 2^ |
14/01/17 | GALLIERA V. | CROSS VILLA IMPERIALE | 10^ |
03/12/17 | QUERO | 5^ PROVA PROVINCIALE CSI | 2^ |
26/11/17 | NEMEGGIO | 4^ PROVA PROVINCIALE CSI | 3^ |
19/11/17 | VILLA DI VILLA | 3^ PROVA PROVINCIALE CSI | 2^ |
16/11/17 | BELLUNO | PROVINCIALI STUDENTESCHI | 5^ |
12/11/17 | MELERE | 2^ PROVA PROVINCIALE CSI | 2^ |
05/11/17 | POZZALE | 1^ PROVA PROVINCIALE CSI | 3^ |
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
14/10/17
|
FELTRE
|
GARA PROVINCIALE
|
300
LUNGO
|
07/10/17
|
CASARSA D.D.
|
MEETING ALPE ADRIA
|
7^ LUNGO
3^ 600
|
24/09/17 | CAPRINO V. | CAMPIONATI REGIONALI IND.LI | 2^ 1200SP |
13/09/17
|
AGORDO
|
GARA PROVINCIALE
|
4^ 80
LUNGO
|
8-9/09/17
|
CLES
|
ITALIANI CSI
|
11^ 300
6^ 1000
4^ 80HS
|
30/08/17 | AGORDO | GARA PROVINCIALE | 2^ 1200 SP |
23/08/17 | FELTRE | MEMORIAL DILLI | 2^ 1000 |
09/08/17 | SAPPADA | CORSA SANT'OSVALDO | 2^ |
22/07/17 | BRUGNERA | MEETING "OSPITI DI GENTE UNICA" | 7^ 300 |
08/07/17 | VEDELAGO | MEETING OSTACOLI VENETI | 3^ 1200 SP |
02/07/17
|
BELLUNO
|
CAMPIONATO PROV.LE PM
|
1^ PENTATHLON
|
25/06/17
|
PONZANO
|
3^ REGIONALE CSI
|
3^ 1000
4^ GIAVELLOTTO
|
24/06/17
|
LONGARONE
|
GARA PROVINCIALE
|
2^ 80HS
5^ LUNGO
|
04/06/17
|
BORGORICCO
|
2^ REGIONALE CSI
|
1^ 80HS
14^ ALTO
|
02/06/17
|
AGORDO
|
GARA PROVINCIALE
|
1^ ALTO
2^ 1000
|
27/05/17 | S. STEFANO | 4^ PROVA CADORINO | 1^ |
23/05/17 |
CAPRINO V.
|
REGIONALI STUDENTESCHI
|
3^ 1000
|
21/05/17
|
TEZZE SUL B.
|
REGIONALE CSI
|
11^ 80
7^ LUNGO
|
13/05/17
|
VALLESELLA
|
GARA PROVINCIALE
|
2^ 80HS
6^ LUNGO
|
03/05/17 | BELLUNO | PROVINCIALI STUDENTESCHI MEDIE | 1^ 1000 |
01/05/17 | CALALZO | 2^ PROVA CADORINO | 2^ |
29/04/17 | AGORDO | GARA PROVICIALE | 2^ LUNGO |
29/04/17 | LONGARONE | DISTRETTUALI STUDENTESCHI | 1^ 1000 |
25/04/17 | ENEGO | CAMP. REGIONALI CORSA IN MONTAGNA | 5^ |
09/04/17
|
TERVISO
|
TRIVENETA MEETING
|
11^ 300
17^ LUNGO
|
08/04/17
|
VALLESELLA
|
CAMP. PROV. STAFFETTE + GARA
|
2^ GIAVELLOTTO
4^ 4X100
|
01-02/04/17
|
CESENATICO
|
NAZIONALI CSI
|
19^
3^ STAFF.
|
26/02/17 | NOVE | CROSS REGIONALE | 21^ |
12/02/17 | TEZZE SUL B. | 3^ REGIONALE CSI | 8^ |
05/02/17 | FALZE' DI PIAVE | CROSS REGIONALE FIDAL | 27^ |
15/01/17 | TRISSINO | 2^ REGIONALE CSI | 8^ |
08/01/17 | GALLIERA V. | CROSS REGIONALE FIDAL | 18^ |
04/12/16 | CASTION | 5^ PROVA PROVINCAILE | 4^ |
27/11/16 | NEMEGGIO | 1^ REGIONALE CSI | 8^ |
23/11/16 | BELLUNO | STUDENTESCHI PROVINCIALE CAMPESTRE | 2^ |
20/11/16 | CESIO | 3^ PROVA PROVINCIALE CSI | RIT. |
13/11/16 | LENTIAI | 2^ PROVA PROVINCIALE CSI | 2^ |
06/11/16 | MELERE | 1^ PROVA PROVINCIALE CSI | 2^ |
DATA
|
LUOGO
|
GARA
|
POSIZIONE
|
15/10/16
|
AGORDO
|
GARA PROVINCIALE
|
1^ 60HS
4^ ALTO
|
01/10/16 | CASARSA | ATLETICA INSIEME ALPE ADRIA |
22^ 60HS
2^ 600
|
18/09/16
|
REGIONALI PM
|
BOVOLONE
|
7^ TETRATHLON
|
09-10/09/16
|
ROVERETO
|
ITALIANI CSI
|
9^ 1000
13^ 60HS
7^ ALTO
18^ LUNGO
|
03/09/16
|
MEZZANO
|
GARA REGIONALE
|
3^ 60HS
4^ 600
3^ ALTO
4^ GIAVELLOTTO
|
28/08/16 | MONTECASSIANO (MC) | GARA REGIONALE | 3^ 1000 |
05/08/16 | LOZZO | STAFFETTA - CORSA DE LE BURELE | 1^ |
03/08/16 | SAPPADA | CORSA SANT'OSVALDO | 5^ |
31/07/16 | MISURINA | TROFEO LUCA MOLIN | 1^ |
26/07/16 | TRENTO | MEETING ESTIVO MEZZOFONDO | 9^ 1000 |
23/07/16 | BRUGNERA | MEETING OSPITI DI GENTE UNICA |
2^ 600
6^ LUNGO
|
12/07/16 | TRENTO | MEETING ESTIVO MEZZOFONDO | 9° 600 |
08/07/16 | PIEVE | CORRIPIEVE | 1^ |
03/07/16
|
PONZANO
|
REGIONALE CSI
|
3^ 1000
8^ VORTEX
|
15/06/6
|
VALLESELLA
|
GARA PROVINCIALE
|
3^ 60HS
1^ ALTO
2^ GIAVELLOTTO
|
12/06/16 | MAROSTICA | TROFEO PROVINCE TRIVENETE | 8^ 1000 |
12/06/16 | BELLUNO | REGIONALE CSI | 13^ LUNGO |
04/06/16
|
VALLESELLA
|
GARA PROVINCIALE
|
4^ ALTO
2^ 1000
|
02/06/16 | ROMA | PALIO DEI COMUNI STAFFETTA 12X200 | -- |
29/05/16 | CORTINA | 5^ PROVA CADORINO | 4^ |
22/05/16 | BORGORICCO | CAMP. REGIONALE RAGAZZI | 5^ 1000 |
15/05/16 | SAPPADA | 3^ PROVA CADORINO | 3^ |
08/05/16 | AURONZO | 2^ PROVA CADORINO | 2^ |
07/05/16 | BELLUNO | CAMP. PROV. PM | 1^ TETRA. |
06/05/16 | BELLUNO | PROVINCIALI STUDENTESCHI | 4^ 1000 |
01/05/16 | CAPRINO VERONESE | CAMP. REGIONALI CORSA IN MONTAGNA | 1^ |
28/04/16 | LONGARONE | DISTRETTUALI STUDENTESCHI | 1^ 1000 |
24/04/16 | CALALZO | 1^ PROVA CADORINO | 2^ |
16/04/16 | FELTRE | CAMP. PROVINCIALE STAFFETTE | 4X100 |
10/04/16
|
TREVISO
|
TRIVENETA MEETING
|
4^ 60
4^ LUNGO
|
09/04/16
|
VALLESELLA
|
GARA PROVINCIALE
|
1^ 60HS
2^ VORTEX
|
02/04/16 | CESENATICO | NAZIONALI CSI CAMPESTRE | 20^ |
28/02/16 | ROSSANO V. | FESTA DEL CROSS - TROFEO PROVINCE | 4^ |
07/02/16 | FALZE' DI P. | CROSS DEL PEDRE' | 4^ |
24/01/16 | VITTORIO V. | CROSS DELLA VITTORIA | 4^ |
10/01/16 | GALLIERA VENETA | CROSS FIDAL CDS | 3^ |
13/12/15 | TRISSINO | 1^ FINALE REGIONALE CSI | 3^ |
06/12/15 | QUERO | 5^ PROVA CAMP . PROVINCIALE | 2^ |
02/12/15 | SAN VITO | TETRATHLON INDOOR | 2^ |
29/11/15 | MELERE | 4^ PROVA CAMP . PROVINCIALE | 2^ |
15/11/15 | CESIO | 3^ PROVA CAMP . PROVINCIALE | 2^ |
08/11/15 | LA VALLE AG. | 2^ PROVA CAMP . PROVINCIALE | 2^ |
01/11/15 | NEMEGGIO | 1^ PROVA CAMP . PROVINCIALE | 2^ |
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
18/10/15 | BELLUNO | GARA PROVINCIALE |
60HS
VORTEX
|
04/10/15 | BOVOLONE | CAMP. REG.LE PROVE MULTIPLE | 29^ |
20/09/15 | LONGARONE | GARA RAGAZZI |
3^ LUNGO
4^ 1000
|
03-06/09/15 | GROSSETO | CAMP. ITA CSI |
10^ 1000
23^ 60HS
27^ LUNGO
|
26/08/15 | FELTRE | GARA PROVINCIALE |
2^ 60HS
12^ PESO
|
23/08/15 | SAN VITO | CAMP. REG.LE STAFFETTE CORSA IN MONTAGNA | 1^ SQ. |
20/08/15 | VALLESELLA | GARA RAGAZZI |
2^ LUNGO
2^ 1000
|
14/08/15 | CORTINA | PIANOZES | 1^ |
06/08/15 | SAPPADA | CORSA SANT'OSVALDO | 3^ |
31/07/15 | LOZZO | STAFFETTA LE BURELE | 1^ SQ. |
25/07/15 | BRUGNERA | MEETING "OSPITI DI GENTE UNICA" | 5^ 600 |
17/07/15 | AURONZO | STAFFETTA A SENSO UNICO | 2^ SQ. |
12/07/15 | PONZANO V. | 3^ PROVA REGIONALE CSI |
30^ 50
13^ ALTO
|
13/06/15 | VALLESELLA | TETRATHLON RAGAZZI | 4^ |
07/06/15 | VALLESELLA | 2^ PROVA REGIONALE CSI | 5^ 60HS |
06/06/15 | BELLUNO | GARA RAGAZZI E CADETTI |
1^ 1000
7^ ALTO
|
02/06/15 | CAORLE | TROFEO PROVINCE TRIVENETE | 8^ STAFF. 3X800 |
24/05/15 | CAPRINO V. | CAMP. REGIONALE INDIVIDUALE | 19^ 1000 |
17/05/15 | BOVOLONE | 2^ PROVA REGIONALE |
6^ 1000
11^ LUNGO
|
12/05/15 | FELTRE | GARA RAGAZZI E CADETTI |
4^1000
5^ ALTO
|
10/05/15 | AURONZO | 3^ PROVA CADORINO | 5^ |
03/05/15 | SAPPADA | 2^ PROVA CADORINO | 2^ |
01/05/15 | CALALZO | MINI GIRO DELLE COSTE | 2^ |
25/04/15 | CONEGLIANO | JUNIOR MEETING |
5^ 1000
6^ VORTEX
|
19/04/15 | QUANTIN | REGIONALI CORSA IN MONTAGNA | 6^ |
18/04/15 | VALLESELLA | GARA RAGAZZI |
3^ VORTEX
10^ 60
|
12/04/15 | TREVISO | TRIVENETA MEETING |
2^ 600
5^ LUNGO
|
28-29/03/15 | PIAZZOLA-ABANO | ITALIANI CROSS CSI |
26^ IND.
13^ STAFF.
|
08/03/15 | VERONA | TROFEO PROVINCE VENETE | 67^ TRIATHLON INDOOR |
22/02/15 | TEZZE SUL B. | 2^ PROVA REGIONALE CSI | 6^ |
15/02/15 | GALLIERA VENETA | CROSS CDS | 14^ |
11/01/14 | VITTORIO VENETO | CROSS CDS | 12^ |
30/11/14 | CESIO | 5^ PROVA CAMP. PROVINCIALE | 5^ |
26/11/14 | S. VITO | TETRATHLON INDOOR | 2^ |
25/11/14 | PONTE N.A. | PROVINCIALI STUD. CAMPASTRE | 2^ |
23/11/14 | NEVEGALE | 1^ PROVA REGIONALE CSI | 8^ |
16/11/14 | QUERO | 3^ PROVA CAMP. PROVINCIALE | 5^ |
09/11/14 | MELERE | 2^ PROVA CAMP. PROVINCIALE | 6^ |
31/10/14 | PIEVE | DISTRETTUALE CADORE STUD. CAMPESTRE | 1^ |
26/10/14 | NEMEGGIO | 1^ PROVA CAMP. PROVINCIALE |
7^
|
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
05/10/14 | QUERO | GIOCATLETICA | 1^ |
12-14/09/14 | CERVIA | ITALIANI AICS |
2^ 600
4^ LUNGO
5^ 50
|
05-07/09/14 | GROSSETO | ITALIANI CSI |
12^ LUNGO
30^ 50
8^ VORTEX
6^ 600
|
30/08/14 | S. VITO AL TAGLIAMENTO | MEMORIAL PIAZZA |
1^ 600
4^ 50
|
14/08/14 | CORTINA | MINI GIRO PIANOZES | 1^ |
09/08/14 | LOZZO | STAFFETTA | 2^ SQ. |
06/08/14 | SAPPADA | CORSA S. OSVALDO | 2^ |
01/08/14 | CALALZO | STAFFETTA NOTTURNA | 3^ SQ. |
27/07/14 | MISURINA | TROFEO LUCA MOLIN | 1^ |
26/07/14 | BRUGNERA | MEETIN "OSPITI DI GETE UNICA" |
2^ LUNGO
2^ 600
|
20/07/14 | VODO | VODO RUN | 1^ |
18/07/14 | AURONZO | STAFFETTA A SENSO UNICO | 2^ SQ. RAGAZZE |
15/06/14 | AGORDO | REGIONALI CSI |
5^ 600
3^ VORTEX
|
01/06/14 | SAPPADA | 5^ PROVA CADORINO | 4^ |
25/05/14 | CORTINA | 4^ PROVA CADORINO | 11^ |
24/05/14 | VALLESELLA | GIOCATLETICA | 1^ (PARIMERITO) |
18/05/14 | VALLESELLA | 3^ PROVA CADORINO | 4^ |
10/05/14 | BELLUNO | GIOCATLETICA | 1^ |
04/05/14 | LORENZAGO | 2^ PROVA CAMP. CADORINO | 2^ |
01/05/14 | LONGARONE | GIOCATLETICA | 1^ |
27/04/14 | AURONZO | 1^ PROVA CAMP. CADORINO | 5^ |
22/12/13 | TRISSINO | 2^ PROVA REG. CSI | 3^ |
20/11-04/12/13 | SAN VITO |
TETRATHLON INDOOR
(geraggiato con categorie 12/13)
|
2^ |
24/11/13 | RUBANO (PD) | 1^ PROVA REG. CSI | 2^ |
17/11/13 | NEMEGGIO | 5^ PROVA CAMP. PROV. CSI | 2^ |
10/11/13 | CESIOMAGGIORE | 4^ PROVA CAMP. PROV. CSI | 2^ |
03/11/13 | CASTION | 3^ PROVA CAMP. PROV. CSI | 2^ |
27/10/13 | ZELANT | 2^ PROVA CAMP. PROV. CSI | 2^ |
20/10/13 | AGORDO | 1^ PROVA CAMP. PROV. CSI | 2^ |
DATA
|
LUOGO
|
GARA
|
POSIZIONE
|
FINALE | GIOCATLETICA | 2^ | |
06/10/13 | FELTRE | GIOCATLETICA | 1^ |
05/10/13 | PORDENONE | INSIEME ALPE ADRIA |
5^ 600
5^ 50HS
|
06-07/09/13 | BELLUNO | GP NAZ. CSI SU PISTA |
9^ 600
22^ 50
4^ LUNGO
20^ VORTEX
|
24/08/13 | S. VITO AL TAGLIAMENTO | MEMORIAL LUCIANO PAIZZA |
3^ 600
7^ 50
|
17/08/13
|
LORENZAGO
|
FESTA DELLO SPORT
|
CORSA
|
14/08/13
|
CORTINA
|
MINIGIRO PIANOZES
|
2^
TEMPO 4'53"
|
09/08/13
|
LOZZO
|
STAFFETTA LE BURELE
|
1^ SQUADRA
categoria unica dal 2000
TEMPO 3'32"
|
07/08/13
|
SAPPADA
|
CORSA S. OSVALDO
|
2^
|
02/08/13
|
CALALZO
|
STAFFETTA PANORAMICA
|
3^ SQUADRA
categoria unica dal 2000
TEMPO 3'12"
|
28/07/13 | MISURINA | TROFEO LUCA MOLIN | 1^ |
27/07/13 | BRUGNERA | OSPITI DI GENTE UNICA |
4^ 600
8^ LUNGO
|
11/07/13 | PIEVE | CORRIPIEVE | 1^ |
15/06/13 | LONGARONE | GIOCATLETICA | 10^ |
09/06/13 | VALLESELLA | REGIONALI CSI |
5^ 50
2^ VORTEX
|
26/05/13 | CALALZO | 5^ PROVA CADORINO | 4^ |
12/05/13 | S. STEFANO | 3^ PROVA CADORINO | 2^ |
05/05/13 | CORTINA | 2^ PROVA CADORINO | 2^ |
04/05/13 | BELLUNO | GIOCATLETICA | 7^ |
01/05/13 | CALALZO |
MINI GIRO DELLE COSTE
CATEGORIA UNICA DAL 2000
|
2^ |
28/04/13 | VINIGO | 1^ PROVA CADORINO | 6^ |
20/04/13 | BELLUNO | GIOCATLETICA | 15^ |
06/04/13 | ACQUI T. | ITALIANI CSI | 18^ |
10/02/13 | TEZZE SUL B. | REGIONALI CSI CAMPESTRE | 3^ |
25/11/12 | VILLA DI V. | REGIONALI CSI CAMPESTRE | 2^ |
21-28/11/12 | SAN VITO | TETRATHLON INDOOR | 2^ |
18/11/12 | CASTION | 3^ PROVA CAMP. PROVINCIALE | 3^ |
04/11/12 | QUERO | 2^ PROVA CAMP. PROVINCIALE | 3^ |
28/10/12 | TAIBON | 1^ PROVA CAMP. PROVINCIALE | 2^ |
DATA | LUOGO | GARA | POSIZIONE |
06/10/12 | PORDENONE | INSIEME ALPE ADRIA |
18^ 600 (2^ 2003) 19^ 50 (3^ 2003) |
23/09/12 | LONGARONE | GIOCATLETICA ESORDIENTI | 4^ PUNTI 26 |
16/09/12 | VALLESELLA | GIOCATLETICA ESORDIENTI | 2^ PUNTI 34 |
14/08/12 | CORTINA | MINI GIRO PIANOZES | 1^ |
08/08/12 | SAPPADA | CORSA DI SANT'OSVALDO | 1^ |
03/08/12 | CALALZO | STAFFETTA NOTTURNA |
1^ SQUADRA 1^ IND. |
29/07/12 | MISURINA | TROFEO LUCA MOLIN | 2^ |
20/07/12 | VODO | VODO RUN | 1^ |
15/07/12 | CALALZO | STAFFETTA "SCALINATA" |
1^ COPPIA 1^ FEMM. |
05/07/12 | PIEVE DI C. | CORRIPIEVE | 1^ |
27/05/12 | CORTINA | 5^ PROVA CAMP. CADORINO | 3^ |
20/05/12 | AURONZO | 4^ PROVA CAMP. CADORINO | 2^ |
13/05/12 | S. STEFANO | 3^ PROVA CAMP. CADORINO | 15^ |
05/05/12 | VALLESELLA | GIOCATLETICA ESORDIENTI | 1^ |
01/05/12 | CALALZO | TROFEO LEO FRESCURA | 2^categoria unica dal 1999 |
29/04/12 | CALALZO | 2^ PROVA CAMP. CADORINO | 5^ |
22/04/12 | VINIGO | 1^ PROVA CAMP. CADORINO | 1^ |