"L'impegno batte il talento se il talento non si impegna!"
"Non c'è mai una sconfitta ... o vinci, o impari!!"
Tre giorno intensi per i nostri atleti che, in questo finale di stagione, hanno preso parte a tre importanti eventi.
A Cles si sono svolti i campionati italiani CSI e in gara c'erano MERY, GINA e BARBARA.
A Majano, per il Trofeo internazionale Città di Majano con la rappresentativa provinciale, sono scese in pedana MAIA e MARTINA G., mentre a Mestre ai campionati regionali individuali allievi e junior sabato hanno gareggiato CHIARA DP e IRENEe domenica SIMONE.
Di seguito il dettaglio.
NOME | CAT. | GARA | POS. | PRESTAZIONE | PB | MIGLIORA | PUNTI |
FRESCURA MAIA | CF | LUNGO | 12^ | 4,36 | 4,33 | 0,03 | 607 |
GIAVI MARTINA | CF | DISCO | 13^ | 19,08 | 18,64 | 0,44 | 486 |
DA PRA CHIARA | AF | ALTO | 2^ | 1,57 | 1,67 | 733 | |
DA PRA IENE | JF | MARTELLO | 7^ | 35,76 | 37,58 | 622 | |
ZANELLA MARIA LUISA | JF | DISCO | 2^ | 22,19 | 22,78 | 396 | |
LUNGO | 11^ | 3,78 | 4,11 | 336 | |||
ZANELLA GINA | Am BF | 800 | 2^ | 2.40,75 | 2.40,89 | 749 | |
1500 | 1^ | 5.31,77 | 5.26,9 | 856 | |||
DA ROS BARBARA | Am BF | DISCO | 9^ | 16,65 | 26,76 | 386 | |
LUNGO | 3^ | 3,78 | 4,05 | 594 | |||
ALTO | 2^ | 1,15 | 1,37 | 599 | |||
CORONA SIMONE | JM | ALTO | 2° |
1,93
|
1,93 | = | 795 |
LUNGO | 1° |
6,76
|
6,58 | 0,18 |
827
miglior prestazione di giornata
|