"L'impegno batte il talento se il talento non si impegna!"
"Non c'è mai una sconfitta ... o vinci, o impari!!"
Appuntamento infrasettimanale per i nostri atleti, impegnati ieri nel Meeting del Montello a Montebelluna
Il meteo è stato alquanto inclemente, interrompendo e bagnando più di qualche gara, ma nel complesso la trasferta è stata positiva, con nuove specialità sperimentate per MAIA, MARTINA e GIULIO, nuovi PB sempre per loro tre e buone impressioni sullo stato di preparazione di SIMONE in vista dei campionati italiani che si terranno fra una settimana a Grosseto.
Dettaglio:
NOME | CAT. | GARA | POS. | PRESTAZIONE | PB | MIGLIORA | PUNTI |
FRESCURA MAIA | CF | DISCO | 22^ | 14,37 | prima gara | 331 | |
LUNGO | 28^ | 4,15 | 3,92 | 0,23 | 542 | ||
GIAVI MARTINA | JF | DISCO | 11^ | 18,19 | prima gara | 457 | |
LUNGO | 24^ | 4,25 | 4,23 | 0,02 | 573 | ||
VALMASSOI LINDA | CF | 300 | 39^ | 51,74 | 50,2 | 385 | |
LUNGO | 35^ | 3,90 | 3,97 | 467 | |||
MARTA GIULIO | CM | PESO | 20° | 7,35 | prima gara | 318 | |
300 | 43° | 52,00 | 52,7 | -0,94 | 84 | ||
CORONA SIMONE | JM | ASTA | 3° | 3,60 | 3,90 |
641
miglior prestazione di giornata
|
|
GIAVELLOTTO | 11° | 44,98 | 48,42 | 620 |
CLASSI