"L'impegno batte il talento se il talento non si impegna!"
"Non c'è mai una sconfitta ... o vinci, o impari!!"
Ieri a Vallesella si è svolta la terza e ultima regionale CSI e Giocallena era presenta con un nutrito gruppetto di atleti, compresi alcuni esordienti A che hanno così potuto testare una "vera" gara di atletica. Podi L'unico podio è stato quello meritatissimo di Gina nei 3000, ma , nonostante la giornata caldissima, ci sono state delle belle prove, degli esordi assoluti e di specialità, con alcuni promettenti PB.
Ecco il dettaglio:
NOME | CAT. | GARA | POS. | PRESTAZIONE | PB | MIGLIORA | PUNTI |
VASCELLARI DAPHNE | EsAF | 600 | 14^ | 2.28,3 | 2.54,3 | -26,0 | -- |
VORTEX | 14^ | 16,77 | prima gara | -- | |||
BERGAMASCO MATTIA | EsAM | 600 | 7° | 2.10,0 | 2.05,68 | -- | |
LUNGO | 7° | 3,46 | prima gara | -- | |||
DE MONTE NUTO MANUEL | EsAM | 600 | 8° | 2.15,5 | 2.14,72 | -- | |
LUNGO | 8° | 3,36 | prima gara | -- | |||
DE MONTE NUTO ARIANNA | RF | VORTEX | 5^ | 27,40 | 24,60 | 2,80 | 471 |
DA CORTÀ ZOHAN | RM | VORTEX | 5° | 40,64 | 36,85 | 3,79 |
535
miglior prestazione di giornata giovanile
|
LUNGO | 19° | 3,51 | 3,25 | 0,26 | 427 | ||
MARTA GIULIO | RM | VORTEX | 18° | 26,31 | prima gara | 314 | |
LUNGO | 23° | 3,16 | prima gara | 355 | |||
TOMEA FILIPPO | RM | VORTEX | 17° | 26,74 | 29,16 | 320 | |
LUNGO | 11° | 3,89 | 3,99 | 507 | |||
ZANELLA JACOPO | RM | VORTEX | 22° | 22,81 | 18,04 | 4,77 | 259 |
LUNGO | 20° | 3,39 | 3,29 | 0,10 | 402 | ||
DE MARIO SARTOR GUENDA | CF | 300 | 9^ | 48,1 | 49,4 | -1,3 | 492 |
PESO 3 KG | 12^ | 5,81 | 6,26 | 303 | |||
LARCHER ELENA | CF | 300 | 24^ | 58,5 | 61,4 | -2,9 | 127 |
SPINA MARTINA | CF | 300 | 15^ | 52,3 | prima gara | 355 | |
PESO 3 KG | 6^ | 7,15 | 7,76 | 449 | |||
VALMASSOI LINDA | CF | 300 | 14^ | 50,2 | prima gara | 449 | |
TOMEA ALESSANDRO | CM | 300 | 7° | 43,8 | prima gara | 439 | |
PESO 4 KG | 8° | 7,15 | prima gara | 303 | |||
DA PRA IRENE | JF | PESO 4 KG | 3^ | 7,18 | 7,29 | 406 | |
ZANELLA GINA | AmBF | 3000 | 1^ | 12.03,2 | 11.51,6 |
723
miglior prestazione di giornata assoluta
|