TETRATHLON GIOCALLENA 2014

on .

Seconda edizione del "Tetrathlon Esordienti Giocallena" (T.E.G.) ... archiviata.

E' stata una bellissima giornata sotto tutti i punti di vista, sole, caldo, sport, divertimento, impegno, agonismo, tifo, premi, rinfresco ... tutto è andato a meraviglia e per questo inizio con i ringraziamenti:

Giusy della Beppa per gli splendidi ricami sulle nuove borse

Alp Station Lavaredo di Giuseppe e Dolomiti Nuoto di Silvia per le splendide borse

Gabriella per i marsupi

Il supermercarto Super W di Lozzo per i succhi

Francesco per le casse .. preziosissime!!

Marco per le medaglie

Tutte le mamme ma anche i papà, per lo splendido e buon rinfresco

Tutti i genitori presenti a fare il tifo e ad applaudire nonostante la giornata lavorativa... super!!

Gina per le splendide foto e il supporto generale, senza il quale sarebbe impossibile proseguire

E tutti gli atleti più grandi per l'ottimo lavoro svolto come giudici, aiuto giudici, trainer, aiutanti, cinereporter ... tutti pronti per futuri impegni più importanti!

E ovviamente tutti gli splendidi atleti impegnati in gara, una gara impegnativa che li ha visti correre, saltare e lanciare in un tetrathlon, composto da 50hs, lungo, palla e 600 ... una corsa veloce, un salto, un lancio e una corsa di resistenza.

Due prove nei 50 hs, 3 salti in lungo, 3 lanci della palla, (1 kg per i più piccoli 2005 e 2006 e 2 kg per i più grandi 2003 e 2004) e, ovviamente, una prova unica nei 600.

Ci sono state prestazioni di assoluto rilievo in molte prove e in tutte le categorie ... e in molti hanno migliorato i loro PB. 

Di seguito le classifiche (qui anche in PDF) e a questo link quelle del 2013 ... per verificare tutti i miglioramenti (attenzione alla palla che nel 2013 era da 2 kg anche per i più piccoli).

Ecco anche tutte le foto fatte da Gina

 

N. NOME ANNO 50HS TEMPO 50HS PUNTI LUNGO MISURA LUNGO PUNTI PALLA MISURA PALLA MISURA 600 TEMPO 600 PUNTI TOTALE
  ES B FEMMINILE 2006                    
1 CHIOCCHI ELENA 2006 10,5 516 3,21 435 4,47 140 2,17.8 274 1365
2 DA PRA CHIARA 2006 10,8 475 3,26 446 4,78 169 2,21.6 217 1307
3 PAIS BECHER ANGELICA 2006 11,1 435 3,05 397 5,48 234 2,28.5 119 1185
4 DA CORTA' IRIS 2006 12,1 305 2,87 356 5,55 240 2,32.6 64 965
5 FRESCURA AGNESE 2006 13,7 117 2,56 285 3,97 93 2,32.9 60 555
6 DALL'ACQUA ILARIA 2006 14,6 20 2,33 234 5,01 190 3,09.1 0 444
  ES B FEMMINILE 2005                    
1 DE BERNARDO SOPHIA 2005 11,3 408 3,3 456 5,77 260 2,57.6 0 1124
2 MASIOL MATILDE 2005 11,2 421 2,68 312 5,82 265 2,47.2 0 998
3 MARENGON LISA 2005 11,8 343 2,9 363 5,84 267 2,48.4 0 973
4 GORIAN GINEVRA 2005 12,3 281 2,6 294 5,09 198 3,13.6 0 773
5 DE POL SERENA 2005 12,3 281 2,26 218 5,26 214 3,05.7 0 713
6 CIAN CLAUDIO 2005 13,4 150 2,66 308 4,86 176 3,03.2 0 634
  ES B MASCHILE 2005/06                    
1 TOPINELLI FILIPPO 2005 9,7 630 3,54 513 7,03 374 2,04.8 489 2006
2 DORIGUZZI FILIPPO 2006 10,9 462 3,18 428 5,83 266 2,14.6 327 1483
3 DA PRA CRISTIAN 2005 10,8 475 2,93 370 5,56 241 2,11.6 375 1461
4 PICCIN SIMONE 2005 11,6 369 2,67 310 5,8 263 2,27.9 127 1069
5 DE POL DANIEL 2005 12 318 3,1 409 6,26 305 2,39.0 0 1032
6 CASULA LUCA 2005 11,9 331 2,85 351 5,83 266 2,38.1 0 948
7 CIAN CLAUDIO 2005 13,4 150 2,66 308 4,86 176 3,03.2 0 634
N. NOME ANNO 50HS TEMPO 50HS PUNTI LUNGO MISURA LUNGO PUNTI PALLA MISURA PALLA MISURA 600 TEMPO 600 PUNTI TOTALE
  ES A FEMMINILE 2003/04                    
1 CHIOCCHI MARTA 2003 9,1 719 3,84 586 5,69 249 1,56.6 640 2194
2 OLIVOTTO CRISTINA 2003 8,9 750 3,88 595 8,42 495 2,25.2 165 2005
3 CANDIAGO CORINNA 2003 10,2 558 3,26 446 5,36 223 2,27.3 135 1362
4 FRESCURA FRANCESCA 2004 10,4 530 3,02 390 5,37 224 2,24.8 170 1314
5 PICOZZI GRETA 2004 10,7 489 2,84 349 4,66 158 2,34.3 43 1039
6 BERGAMO NAIKE 2004 10,6 503 2,98 381 4,14 109 2,34.1 45 1038
7 DA PRA IRENE 2004 11,4 395 3,02 390 5,16 204 2,35.4 29 1018
8 DA RIN DELLE LODE LUDOVICA 2004 10,7 489 2,26 218 3,66 63 2,33.1 59 829
  ES A MASCHILE 2003/04                    
1 FRESCURA ALESSANDRO 2004 10 587 3,46 494 6,85 358 1,55,5 661 2100
2 CORONA SIMONE 2004 9,4 674 3,6 527 7,01 372 2,07.4 444 2017
3 DALL'ACQUA FABIO 2003 9,9 601 3,38 475 7,4 406 2,08.6 423 1905
4 LONGO GIORGIO 2004 10,1 573 3,5 503 5,25 213 2,22.4 205 1494
5 DORIGUZZI MATTIA 2004 10,5 516 2,94 372 5,47 233 2,19.6 247 1368
6 PAIS BECHER GIOVANNI 2004 10,8 475 2,71 319 6,4 319 2,24.6 173 1286
                       
  ASSOLUTI 2003 E 2004 M E F                    
1 CHIOCCHI MARTA 2003 9,1 719 3,84 586 5,69 249 1,56.6 640 2194
2 FRESCURA ALESSANDRO 2004 10 587 3,46 494 6,85 358 1,55,5 661 2100
3 CORONA SIMONE 2004 9,4 674 3,6 527 7,01 372 2,07.4 444 2017
4 OLIVOTTO CRISTINA 2003 8,9 750 3,88 595 8,42 495 2,25.2 165 2005
5 DALL'ACQUA FABIO 2003 9,9 601 3,38 475 7,4 406 2,08.6 423 1905

 

Aggiungi commento

Codice di sicurezza
Aggiorna

Nessuna connessione internet